Difference between revisions of "Huawei Hetian power station"
m (Text replacement - "{{#badges:" to "{{Show badges|") |
|||
(7 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | {{ | + | {{Show badges|CoalSwarm|Navbar-Chinacoal}}'''Huawei Hetian power station''' (华威和田发电有限公司二期热电联产项目) is a 270-megawatt (MW) coal-fired power plant in Xinjiang Uyghur Autonomous Region, China. |
==Location== | ==Location== | ||
− | The | + | The undated satellite photo below shows the power station in Hotan (Hetian) Prefecture. |
− | {{#display_point:37. | + | {{#display_point:37.167593, 79.905582|width=600|height=500|type=hybrid|zoom=16}} |
+ | ==Background on Project== | ||
+ | The power station consist of two phases. Phase I is a 2 x 135 MW power station in in Xinjiang Uyghur Autonomous Region.<ref>[http://www.xbjg.com/cn/news_view.asp?id=184 "兵团建工集团签定华威和田热电厂工程总承包协议,"] 本站原创, 2012-2-1</ref><ref>[http://bit.ly/1mucCOA "兵团建工集团签定华威和田热电厂工程总承包协议"], 新疆兵团建设工程集团, 2012-2-1</ref> As of 2014 the two units are under construction.<ref>[http://www.xjslt.gov.cn/stbcc/jdgl/2014/28792.htm "华威和田热电厂2*135WM工程水土保持督查意见,"] 打印, 2014-08-06</ref> | ||
− | + | Unit 1 began operating in April 2015,<ref>[http://www.xjht.gov.cn/Article/ShowArticle.aspx?ArticleID=219840 "华威和田热电厂一号机组投产闫国灿艾则孜•木沙出席投产仪式,"] 和田日报 发表时间, 2015-4-20</ref> and unit 2 in November 2015.<ref>[http://yuanjian.bjeit.gov.cn/xwdt/89347.htm "华威和田2×135MW热电厂发电机组成功并网,"] 规划布局处, 2015-11-25</ref> | |
− | + | ||
+ | ==Expansion== | ||
+ | Phase II would be a coal-fired power plant with two units of 300 MW each. It is seeking permitting.<ref>[http://bit.ly/1pnFKlb "华威和田发电有限公司二期2×30万千瓦热电联产项目"], 和田地区招商局, 2014-2-26</ref> | ||
− | + | With no developments since 2014, the project appears to be shelved. | |
==Project Details== | ==Project Details== | ||
*'''Sponsor:''' [[Beijing Huawei Hetian Investment]] and [[Zhongmu Company]] | *'''Sponsor:''' [[Beijing Huawei Hetian Investment]] and [[Zhongmu Company]] | ||
*'''Parent company:''' | *'''Parent company:''' | ||
− | *'''Location:''' Hotan (Hetian) Prefecture, Xinjiang Uyghur Autonomous Region, China | + | *'''Location:''' Hotan (Hetian) Prefecture, Xinjiang Uyghur Autonomous Region, China |
− | *'''Coordinates:''' 37. | + | *'''Coordinates:''' 37.167593, 79.905582 (exact) |
− | *'''Status:''' Units 1 | + | *'''Status:''' Operating (Units 1-2), Cancelled (Units 3-4) |
− | *'''Gross capacity:''' 870 MW (Units 1 | + | *'''Gross capacity:''' 870 MW (Units 1-2: 135 MW; Units 3-4: 300 MW) |
*'''Type:''' | *'''Type:''' | ||
− | *'''Projected in service:''' | + | *'''Projected in service:''' 2015 (Units 1-2) |
*'''Coal type:''' | *'''Coal type:''' | ||
*'''Coal source:''' | *'''Coal source:''' | ||
− | *'''Source of financing:''' | + | *'''Source of financing:''' |
==Articles and resources== | ==Articles and resources== | ||
Line 36: | Line 40: | ||
[[Category: Proposed coal plants in China]] | [[Category: Proposed coal plants in China]] | ||
[[Category: Proposed coal plants in Asia]] | [[Category: Proposed coal plants in Asia]] | ||
+ | [[Category: Existing coal plants in Xinjiang]] | ||
+ | [[Category: Existing coal plants in China]] | ||
+ | [[Category: Existing coal plants in Asia]] | ||
[[Category:Energy]] | [[Category:Energy]] | ||
[[Category:China]] | [[Category:China]] |
Latest revision as of 16:20, 25 December 2019
This article is part of the Coal Issues portal on SourceWatch, a project of Global Energy Monitor and the Center for Media and Democracy. See here for help on adding material to CoalSwarm. |
This article is part of the CoalSwarm coverage of China and coal | |
Sub-articles: | |
Huawei Hetian power station (华威和田发电有限公司二期热电联产项目) is a 270-megawatt (MW) coal-fired power plant in Xinjiang Uyghur Autonomous Region, China.
Contents
Location
The undated satellite photo below shows the power station in Hotan (Hetian) Prefecture.
Background on Project
The power station consist of two phases. Phase I is a 2 x 135 MW power station in in Xinjiang Uyghur Autonomous Region.[1][2] As of 2014 the two units are under construction.[3]
Unit 1 began operating in April 2015,[4] and unit 2 in November 2015.[5]
Expansion
Phase II would be a coal-fired power plant with two units of 300 MW each. It is seeking permitting.[6]
With no developments since 2014, the project appears to be shelved.
Project Details
- Sponsor: Beijing Huawei Hetian Investment and Zhongmu Company
- Parent company:
- Location: Hotan (Hetian) Prefecture, Xinjiang Uyghur Autonomous Region, China
- Coordinates: 37.167593, 79.905582 (exact)
- Status: Operating (Units 1-2), Cancelled (Units 3-4)
- Gross capacity: 870 MW (Units 1-2: 135 MW; Units 3-4: 300 MW)
- Type:
- Projected in service: 2015 (Units 1-2)
- Coal type:
- Coal source:
- Source of financing:
Articles and resources
References
- ↑ "兵团建工集团签定华威和田热电厂工程总承包协议," 本站原创, 2012-2-1
- ↑ "兵团建工集团签定华威和田热电厂工程总承包协议", 新疆兵团建设工程集团, 2012-2-1
- ↑ "华威和田热电厂2*135WM工程水土保持督查意见," 打印, 2014-08-06
- ↑ "华威和田热电厂一号机组投产闫国灿艾则孜•木沙出席投产仪式," 和田日报 发表时间, 2015-4-20
- ↑ "华威和田2×135MW热电厂发电机组成功并网," 规划布局处, 2015-11-25
- ↑ "华威和田发电有限公司二期2×30万千瓦热电联产项目", 和田地区招商局, 2014-2-26