Category:Existing coal plants in Brazil
Jump to navigation
Jump to search
{{#badges:CoalSwarm|Navbar-LatinAmericacoal}}
Loading map...
Table 1: Existing coal-fired power plants in Brazil (updated July 2016)
Unit | Sponsor | Parent | Capacity (MW) | Year | City | State |
---|---|---|---|---|---|---|
MPX Itaqui power project | Eneva | E.ON, EBX Group | 360 | 2013 | Itaqui | Maranhão |
Porto do Pecém I Unit 1 | Eneva, EDP Energias do Brasil | Eneva, EDP | 365 | 2012 | São Gonçalo do Amarante | Ceará |
Porto do Pecém I Unit 2 | Eneva, EDP Energias do Brasil | Eneva, EDP | 365 | 2013 | São Gonçalo do Amarante | Ceará |
Porto do Pecém II Unit 1 | Eneva | E.ON, Eneva | 365 | 2013 | São Gonçalo do Amarante | Ceará |
Porto do Pecém-1 power station Unit 1 | EDP Energias do Brasil | EDP | 365 | 2012 | São Goncalo do Amarante | Ceará |
Porto do Pecém-1 power station Unit 2 | EDP Energias do Brasil | EDP | 365 | 2013 | São Goncalo do Amarante | Ceará |
Porto do Pecém-2 power station Unit 1 | Eneva | E.ON, EBX Group | 365 | 2013 | São Goncalo do Amarante | Ceará |
Presidente Médici-A power station Unit 1 | Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica | Eletrobras | 63 | 1974 | Candiota | Rio Grande do Sul |
Presidente Médici-A power station Unit 2 | Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica | Eletrobras | 63 | 1974 | Candiota | Rio Grande do Sul |
Presidente Médici-B power station Unit 1 | Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica | Eletrobras | 160 | 1986 | Candiota | Rio Grande do Sul |
Presidente Médici-B power station Unit 2 | Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica | Eletrobras | 160 | 1987 | Candiota | Rio Grande do Sul |
Presidente Médici-C power station Unit 1 | Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica | Electrobras | 350 | 2010 | Candiota | Rio Grande do Sul |
Pages in category "Existing coal plants in Brazil"
The following 5 pages are in this category, out of 5 total.