Category:Proposed coal plants in Hubei
Jump to navigation
Jump to search
{{#badges: CoalSwarm|Navbar-Proposedcoalplants}}
Loading map...
Table 1: Proposed coal-fired power plants in Hubei (updated July 2016)
Unit | Chinese Name | Sponsor | Parent | Capacity (MW) | Status | Location |
---|---|---|---|---|---|---|
Dabieshan 3 | 中电国际黄冈大别山发电公司二期 | China Power Intl Dev Ltd | CPI | 660 | Pre-permit development | Macheng city |
Dabieshan 4 | 中电国际黄冈大别山发电公司二期 | China Power Intl Dev Ltd | CPI | 660 | Pre-permit development | Macheng city |
Datang Xiangyang Unit 2 | 大唐襄阳热电联产 | Datang Hubei | China Datang | 350 | Permitted | Huopai Town |
Datang Xiangyang Unit1 | 大唐襄阳热电联产 | Datang Hubei | China Datang | 350 | Permitted | Huopai Town |
Guodian Anlu power station Unit 1 | 国电安陆电厂一期 | China Guodian Corp | China Guodian | 660 | Pre-permit development | Anlu city |
Guodian Anlu power station Unit 2 | 国电安陆电厂一期 | China Guodian Corp | China Guodian | 660 | Pre-permit development | Anlu city |
Guodian Jingmen power station Unit 8 | 国电长源电力荆门热电四期 | Guodian Changyuan Electric Power Co. Ltd | China Guodian | 660 | Pre-permit development | Zilingpu Town |
Guodian Jingmen power station Unit 9 | 国电长源电力荆门热电四期 | Guodian Changyuan Electric Power Co. Ltd | China Guodian | 660 | Pre-permit development | Zilingpu Town |
Hanchuan power station Unit 6 | 国电汉川发电厂三期 | Guodian Changyuan Electric Power Co. Ltd | China Guodian | 1000 | Construction | Xinhe Town |
Huadian Jiangling 1 | 华电江陵电厂一期 | Huadian Hubei Co | China Huadian | 660 | Construction | Majiazhai Town |
Huadian Jiangling 2 | 华电江陵电厂一期 | Huadian Hubei Co | China Huadian | 660 | Construction | Majiazhai Town |
Huadian Jiangling 3 | 华电江陵电厂二期 | Huadian Hubei Co | China Huadian | 1000 | Announced | Majiazhai Town |
Huadian Jiangling 4 | 华电江陵电厂二期 | Huadian Hubei Co | China Huadian | 1000 | Announced | Majiazhai Town |
Huadian Xiangyang power station Unit 1 | 华电襄阳发电厂三期 | Huadian Hubei Co | China Huadian | 1000 | Pre-permit development | Xiaohe Town |
Huadian Xiangyang power station Unit 2 | 华电襄阳发电厂三期 | Huadian Hubei Co | China Huadian | 1000 | Pre-permit development | Xiaohe Town |
Suizhou Unit 1 | 华能随州发电厂 | China Huaneng | China Huaneng | 660 | Construction | Xihe Town Fanjiachong Village |
Suizhou Unit 2 | 华能随州发电厂 | China Huaneng | China Huaneng | 660 | Construction | Xihe Town Fanjiachong Village |
Huaneng Yangluo power station Unit 7 | 华能阳逻发电厂四期 | Huaneng Power International | China Huaneng | 1000 | Cancelled | Yangluo Town |
Huaneng Yangluo power station Unit 8 | 华能阳逻发电厂四期 | Huaneng Power International | China Huaneng | 1000 | Cancelled | Yangluo Town |
Hubei Ezhou 5 | 湖北能源鄂州电厂三期 | Hubei Energy Group Co Ltd | China Three Gorges Corporation | 1000 | Construction | Gedian District |
Hubei Ezhou 6 | 湖北能源鄂州电厂三期 | Hubei Energy Group Co Ltd | China Three Gorges Corporation | 1000 | Construction | Gedian District |
Hubei Suizhou 1 | 湖北能源随州发电项目 | Hubei Energy Group Co Ltd | Hubei Energy Group | 1000 | Cancelled | Suizhou City |
Hubei Suizhou 2 | 湖北能源随州发电项目 | Hubei Energy Group Co Ltd | Hubei Energy Group | 1000 | Cancelled | Suizhou City |
Hubei Suizhou 3 | 湖北能源随州发电项目 | Hubei Energy Group Co Ltd | Hubei Energy Group | 1000 | Cancelled | Suizhou City |
Hubei Suizhou 4 | 湖北能源随州发电项目 | Hubei Energy Group Co Ltd | Hubei Energy Group | 1000 | Cancelled | Suizhou City |
Jinsha Hubei power station Unit 1 | 国电长源荆州热电公司二期(异地建设公安路口电厂) | Guodian Changyuan Electric Power Co. Ltd | China Guodian | 600 | Announced | Shashi City |
Jinsha Hubei power station Unit 2 | 国电长源荆州热电公司二期 | Guodian Changyuan Electric Power Co. Ltd | China Guodian | 600 | Announced | Shashi City |
Shiyan cogen unit 1 | 京能十堰热电联产项目 | Bejing Energy Shiyan Theremo Power Company | Beijing Energy Investment Holding | 350 | Construction | Hongwei Street Yewan Shiqiao Village |
Shiyan cogen unit 2 | 京能十堰热电联产项目 | Bejing Energy Shiyan Theremo Power Company | Beijing Energy Investment Holding | 350 | Construction | Hongwei Street Yewan Shiqiao Village |
WISCO Qingshan power station Unit 3 | 武钢青山自备电厂(钢电二期) | Wuhan Iron & Steel Co Ltd | Wuhan Iron & Steel | 350 | Announced | Wuhan Iron & Steel plant |
WISCO Qingshan power station Unit 4 | 武钢青山自备电厂(钢电二期) | Wuhan Iron & Steel Co Ltd | Wuhan Iron & Steel | 350 | Announced | Wuhan Iron & Steel plant |
Wuhan Dongxihu unit 1 | 神华国能武汉东西湖热电厂 | Shenhua Guoneng | Shenhua Group | 350 | Pre-permit development | |
Wuhan Dongxihu unit 2 | 神华国能武汉东西湖热电厂 | Shenhua Guoneng | Shenhua Group | 350 | Pre-permit development | |
Laohekou power station Unit 1 | 湖北能源襄阳老河口发电厂 | Hubei Energy Group Co Ltd | China Three Gorges Corporation | 660 | Pre-permit development | Xiangyang city |
Laohekou power station Unit 2 | 湖北能源襄阳老河口发电厂 | Hubei Energy Group Co Ltd | China Three Gorges Corporation | 660 | Pre-permit development | Xiangyang city |
Xiantao power station Unit 1 | 华润仙桃发电厂 | China Resources Holding | China Resources | 660 | Pre-permit development | Xiantao city |
Xiantao power station Unit 2 | 华润仙桃发电厂 | China Resources Holding | China Resources | 660 | Pre-permit development | Xiantao city |
Pages in category "Proposed coal plants in Hubei"
The following 27 pages are in this category, out of 27 total.