Category:Existing coal plants in Jiangsu
Jump to navigation
Jump to search
{{#badges: CoalSwarm}}
Loading map...
Table 1: Existing coal-fired power plants in Jiangsu (updated July 2016)
Unit | Chinese Name | Sponsor | Parent | Capacity (MW) | Status/Year | Location |
---|---|---|---|---|---|---|
Changshu-2 power station Unit 1 | 华润常熟电厂 | China Resources Power Holdings | China Resources | 650 | 2005 | |
Changshu-2 power station Unit 2 | 华润常熟电厂 | China Resources Power Holdings | China Resources | 650 | 2005 | |
Changshu-2 power station Unit 3 | 华润常熟电厂 | China Resources Power Holdings | China Resources | 650 | 2006 | |
Changshu-1 power station Unit 1 | 中电投常熟电厂上大压小扩建项目 | China Power International Development Ltd. | CPI | 330 | 1993 | Suzhou City |
Changshu-1 power station Unit 2 | 中电投常熟电厂上大压小扩建项目 | China Power International Development Ltd. | CPI | 330 | 1993 | Suzhou City |
Changshu-1 power station Unit 3 | 中电投常熟电厂上大压小扩建项目 | China Power International Development Ltd. | CPI | 330 | 1994 | Suzhou City |
Changshu-1 power station Unit 4 | 中电投常熟电厂上大压小扩建项目 | China Power International Development Ltd. | CPI | 330 | 1994 | Suzhou City |
Changshu-1 power station Unit 5 | 中电投常熟电厂上大压小扩建项目 | China Power International Development Ltd. | CPI | 1000 | 2012 | Suzhou City |
Changshu-1 power station Unit 6 | 中电投常熟电厂上大压小扩建项目 | China Power International Development Ltd. | CPI | 1000 | 2013 | Suzhou City |
Datang Nanjing Xiaguan-3 power station Unit 1 | 大唐南京发电厂一期 | China Datang Corp | China Datang | 660 | 2010 | Nanjing City |
Datang Nanjing Xiaguan-3 power station Unit 2 | 大唐南京发电厂一期 | China Datang Corp | China Datang | 660 | 2010 | Nanjing City |
Datang Xutang power station Unit 1 | 大唐徐塘发电厂一期 | Datang International Power Generation Co | China Datang | 300 | 2001 | Xutang |
Datang Xutang power station Unit 2 | 大唐徐塘发电厂一期 | Datang International Power Generation Co | China Datang | 300 | 2001 | Xutang |
Datang Xutang power station Unit 3 | 大唐徐塘发电厂二期 | Datang International Power Generation Co | China Datang | 300 | 2004 | Xutang |
Datang Xutang power station Unit 4 | 大唐徐塘发电厂二期 | Datang International Power Generation Co | China Datang | 300 | 2004 | Xutang |
Datun Mine power station Unit 1 | 江苏中煤上海大屯能源大屯热电联产上大压小新建项目 | Shanghai Datun Energy Co | ChinaCoal | 60 | 2008 | Datun |
Datun Mine power station Unit 2 | 江苏中煤上海大屯能源大屯热电联产上大压小新建项目 | Shanghai Datun Energy Co | ChinaCoal | 60 | 2009 | Datun |
Datun Mine power station Unit 6 | 江苏中煤上海大屯能源大屯热电联产上大压小新建项目 | Shanghai Datun Energy Co | ChinaCoal | 135 | 2003 | Datun |
Datun Mine power station Unit 7 | 江苏中煤上海大屯能源大屯热电联产上大压小新建项目 | Shanghai Datun Energy Co | ChinaCoal | 135 | 2005 | Datun |
Gold Huasheng Mill power station Unit 1 | APP金华盛纸业自备电厂 | Asia Pulp & Paper China | Sinar Mas Group | 50 | 1998 | |
Gold Huasheng Mill power station Unit 2 | APP金华盛纸业自备电厂 | Asia Pulp & Paper China | Sinar Mas Group | 50 | 1999 | |
Guodian Changzhou power station Unit 1 | 国电常州电厂一期 | Guodian Changzhou Power Co Ltd | China Guodian | 630 | 2006 | Chunjiang |
Guodian Changzhou power station Unit 2 | 国电常州电厂一期 | Guodian Changzhou Power Co Ltd | China Guodian | 630 | 2006 | Chunjiang |
Suqian Guodian power station Unit 1 | 国电宿迁电厂一期 | China Guodian Corp | China Guodian | 135 | 2005 | Yangbei |
Suqian Guodian power station Unit 2 | 国电宿迁电厂一期 | China Guodian Corp | China Guodian | 135 | 2005 | Yangbei |
Guodian Taizhou power station Unit 1 | 国电泰州电厂一期 | Guodian Taizhou Generating Co | China Guodian | 1000 | 2007 | Yong'anzhou |
Guodian Taizhou power station Unit 2 | 国电泰州电厂一期 | Guodian Taizhou Generating Co | China Guodian | 1000 | 2009 | Yong'anzhou |
Guodian Taizhou power station Unit 3 | 国电泰州电厂二期 | Guodian Taizhou Generating Co | China Guodian | 1000 | 2015 | Yong'anzhou |
Guodian Taizhou power station Unit 4 | 国电泰州电厂二期 | Guodian Taizhou Generating Co | China Guodian | 1000 | 2016 | Yong'anzhou |
Guohua Taicang power station Unit 1 | 神华国华太仓发电厂 | Shenhua Guohua Electric Power Corp | Shenhua Group | 630 | 2005 | Fuqiao |
Guohua Taicang power station Unit 2 | 神华国华太仓发电厂 | Shenhua Guohua Electric Power Corp | Shenhua Group | 630 | 2006 | Fuqiao |
Guohua Xuzhou power station Unit 10 | 神华国华徐州发电厂 | Shenhua Guohua Elec Power Corp | Shenhua Group | 1000 | 2011 | Northern Suburbs - Xuzhou City |
Guohua Xuzhou power station Unit 9 | 神华国华徐州发电厂 | Shenhua Guohua Elec Power Corp | Shenhua Group | 1000 | 2011 | Northern Suburbs - Xuzhou City |
Hengshan Jiangsu power station Unit 1 | 鲁能恒山江苏电厂 | Jiangsu Electric Power Corp | SGCC | 50 | Hengshan | |
Hengshan Jiangsu power station Unit 2 | 鲁能恒山江苏电厂 | Jiangsu Electric Power Corp | SGCC | 50 | Hengshan | |
Huadian Jurong power station Unit 1 | 华电句容发电厂上大压小一期项目 | China Huadian | China Huadian | 1000 | 2013 | Zhenjiang City |
Huadian Jurong power station Unit 2 | 华电句容发电厂上大压小一期项目 | China Huadian | China Huadian | 1000 | 2013 | Zhenjiang City |
Huadian Wangting power station Unit 3 | 华电望亭发电厂 | China Huadian Group Corp | China Huadian | 300 | 1989 | Wangting |
Huadian Wangting power station Unit 4 | 华电望亭发电厂 | China Huadian Group Corp | China Huadian | 300 | 1996 | Wangting |
Huadian Wangting power station Unit 5 | 华电望亭发电厂 | China Huadian Group Corp | China Huadian | 660 | 2009 | Wangting |
Huadian Wangting power station Unit 6 | 华电望亭发电厂 | China Huadian Group Corp | China Huadian | 660 | 2010 | Wangting |
Huaiyin power station Unit 10 | 江苏国信淮阴发电厂上大压小项目 | Jiangsu Huaiyin Power Co | Jiangsu Guoxin Investment Group | 330 | 2008 | Huai'an |
Huaiyin power station Unit 11 | 江苏国信淮阴发电厂上大压小项目 | Jiangsu Huaiyin Power Co | Jiangsu Guoxin Invesment Group | 350 | 2011 | Huai'an |
Huaneng Huaiyin power station Unit 3 | 华能淮阴电厂 | Huaneng Power International | China Huaneng | 330 | 2005 | |
Huaneng Huaiyin power station Unit 4 | 华能淮阴电厂 | Huaneng Power International | China Huaneng | 330 | 2005 | |
Huaneng Huaiyin power station Unit 5 | 华能淮阴电厂 | Huaneng Power International | China Huaneng | 330 | 2006 | |
Huaneng Huaiyin power station Unit 6 | 华能淮阴电厂 | Huaneng Power International | China Huaneng | 330 | 2006 | |
Huaneng Jinling-2 power station Unit 1 | 华能金陵发电厂二期 | Huaneng Power International | China Huaneng | 1030 | 2009 | Baohua |
Huaneng Jinling-2 power station Unit 2 | 华能金陵发电厂二期 | Huaneng Power International | China Huaneng | 1030 | 2010 | Baohua |
Huaneng Nanjing-1 power station Unit 1 | 华能南京电厂 | Huaneng Power International | China Huaneng | 320 | 1994 | Nanjing |
Huaneng Nanjing-1 power station Unit 2 | 华能南京电厂 | Huaneng Power International | China Huaneng | 320 | 1994 | Nanjing |
Huaneng Taicang power station Unit 1 | 华能太仓电厂 | Huaneng Power International | China Huaneng | 320 | 2000 | Huangjing |
Huaneng Taicang power station Unit 2 | 华能太仓电厂 | Huaneng Power International | China Huaneng | 320 | 2000 | Huangjing |
Huaneng Taicang power station Unit 3 | 华能太仓电厂 | Huaneng Power International | China Huaneng | 630 | 2006 | Huangjing |
Huaneng Taicang power station Unit 4 | 华能太仓电厂 | Huaneng Power International | China Huaneng | 630 | 2006 | Huangjing |
Jianbi power station Unit 10 | 国电谏壁发电厂五期 | China Guodian Corp | China Guodian | 330 | 1988 | Jianbi |
Jianbi power station Unit 11 | 国电谏壁发电厂六期 | China Guodian Corp | China Guodian | 330 | 2002 | Jianbi |
Jianbi power station Unit 12 | 国电谏壁发电厂六期 | China Guodian Corp | China Guodian | 330 | 2004 | Jianbi |
Jianbi power station Unit 13 | 国电谏壁发电厂七期 | China Guodian Corp | China Guodian | 1000 | 2012 | Jianbi |
Jianbi power station Unit 14 | 国电谏壁发电厂七期 | China Guodian Corp | China Guodian | 1000 | 2012 | Jianbi |
Jianbi power station Unit 7 | 国电谏壁发电厂四期 | China Guodian Corp | China Guodian | 330 | 1979 | Jianbi |
Jianbi power station Unit 8 | 国电谏壁发电厂四期 | China Guodian Corp | China Guodian | 330 | 1987 | Jianbi |
Jianbi power station Unit 9 | 国电谏壁发电厂五期 | China Guodian Corp | China Guodian | 330 | 1987 | Jianbi |
Jiangsu Guohua Chenjiagang 1 | 神华国华陈家港发电有限公司一期 | Shenhua Guohua Elec Power Corp & Jiangsu Guoxin Investment Group | Shenhua Group | 660 | 2011 | Chenjiagang Town, Mangniu Village |
Jiangsu Guohua Chenjiagang 2 | 神华国华陈家港发电有限公司一期 | Shenhua Guohua Elec Power Corp & Jiangsu Guoxin Investment Group | Shenhua Group | 660 | 2011 | Chenjiagang Town, Mangniu Village |
Jiangsu Guohua Chenjiagang power station Unit 1 | 神华国华陈家港发电有限公司一期 | Shenhua Guohua Electric Power Corp | Shenhua Group | 660 | 2011 | Chenjiagang |
Jiangsu Guohua Chenjiagang power station Unit 2 | 神华国华陈家港发电有限公司一期 | Shenhua Guohua Electric Power Corp | Shenhua Group | 660 | 2011 | Chenjiagang |
Jiangsu Guoxin Jingjiang power station Unit 1 | 江苏国信靖江发电有限公司一期项目 | Jiangsu Guoxin Invest Group | Jiangsu Guoxin Invesment Group | 660 | 2013 | Xieqiao |
Jiangsu Guoxin Jingjiang power station Unit 2 | 江苏国信靖江发电有限公司一期项目 | Jiangsu Guoxin Invest Group | Jiangsu Guoxin Invesment Group | 660 | 2014 | Xieqiao |
Jiangsu Guoxin Yancheng-1 power station Unit 10 | 江苏国信盐城电厂八期 | Jiangsu Guoxin Investment Group | Jiangsu Guoxin Investment Group | 135 | 2004 | Tinghu |
Jiangsu Guoxin Yancheng-1 power station Unit 11 | 江苏国信盐城电厂八期 | Jiangsu Guoxin Investment Group | Jiangsu Guoxin Investment Group | 135 | 2004 | Tinghu |
Jiangsu Guoxin Yancheng-1 power station Unit 9 | 江苏国信盐城电厂七期 | Jiangsu Guoxin Investment Group | Jiangsu Guoxin Investment Group | 135 | 2000 | Tinghu |
Jiangsu Kunshan power station Unit 1 | 江苏昆山发电厂 | Jiangsu Kunshan Thermal Power | Jiangsu Kunshan Thermal Power | 135 | 2003 | |
Jiangsu Kunshan power station Unit 2 | 江苏昆山发电厂 | Jiangsu Kunshan Thermal Power | Jiangsu Kunshan Thermal Power | 135 | 2003 | |
Jiangsu Nanre power station Unit 1 | 华润南热 | China Resources Power Holdings | China Resources | 600 | 2009 | |
Jiangsu Nanre power station Unit 2 | 华润南热 | China Resources Power Holdings | China Resources | 600 | 2009 | |
Jiangsu Nantong-1 power station Unit 1 | 华能南通发电厂 | Huaneng Power International | China Huaneng | 352 | 1989 | Tianshenggang Town |
Jiangsu Nantong-1 power station Unit 2 | 华能南通发电厂 | Huaneng Power International | China Huaneng | 352 | 1990 | Tianshenggang Town |
Jiangsu Nantong-2 power station Unit 1 | 华能南通发电厂 | Huaneng Power International | China Huaneng | 350 | 1999 | Tianshenggang Town |
Jiangsu Nantong-2 power station Unit 2 | 华能南通发电厂 | Huaneng Power International | China Huaneng | 350 | 1999 | Tianshenggang Town |
Jiangsu Nantong-3 power station Unit 1 | 华能国电南通发电厂上大压小一期(天生港发电厂) | Huaneng Power International&Tianshenggang Power Co. | China Huaneng, China Guodian | 1000 | 2014 | Tianshenggang Town |
Jiangsu Nantong-3 power station Unit 2 | 华能国电南通发电厂上大压小一期(天生港发电厂) | Huaneng Power International&Tianshenggang Power Co. | China Huaneng, China Guodian | 1000 | 2014 | Tianshenggang Town |
Jiangsu Sheyanggang power station Unit 5 | 江苏国信射阳港发电公司三期上大压小项目 | Sheyanggang Power Gen Co Ltd | Jiangsu Guoxin Invesment Group | 660 | 2011 | Sheyang Harbor |
Jiangsu Sheyanggang power station Unit 6 | 江苏国信射阳港发电公司三期上大压小项目 | Sheyanggang Power Gen Co Ltd | Jiangsu Guoxin Invesment Group | 660 | 2013 | Sheyang Harbor |
Jiangyin Sulong power station Unit 1 | 国电江阴苏龙电厂 | China Longyuan Power Group | China Guodian | 137 | 1995 | Jiangyin |
Jiangyin Sulong power station Unit 2 | 国电江阴苏龙电厂 | China Longyuan Power Group | China Guodian | 137 | 1995 | Jiangyin |
Jiangyin Sulong power station Unit 3 | 国电江阴苏龙电厂 | China Longyuan Power Group | China Guodian | 140 | 2003 | Jiangyin |
Jiangyin Sulong power station Unit 4 | 国电江阴苏龙电厂 | China Longyuan Power Group | China Guodian | 140 | 2003 | Jiangyin |
Jiangyin Sulong power station Unit 5 | 国电江阴苏龙电厂 | China Longyuan Power Group | China Guodian | 330 | 2004 | Jiangyin |
Jiangyin Sulong power station Unit 6 | 国电江阴苏龙电厂 | China Longyuan Power Group | China Guodian | 330 | 2005 | Jiangyin |
Jingling Sinopec power station Unit 1 | 中石化金陵石化自备电厂 | China Petrochemical Corp | Sinopec | 66 | 1991 | Sinopec Jingling refinery |
Jingling Sinopec power station Unit 2 | 中石化金陵石化自备电厂 | China Petrochemical Corp | Sinopec | 66 | 1991 | Sinopec Jingling refinery |
Jingling Sinopec power station Unit 3 | 中石化金陵石化自备电厂 | China Petrochemical Corp | Sinopec | 66 | 1992 | Sinopec Jingling refinery |
Kanshan power station Unit 1 | 上海电力阚山电厂 | Jiangsu Kanshan Power Co Ltd | Shanghai Electric Group, Jiangsu Guoxin Investment Group | 600 | 2006 | Biantang |
Kanshan power station Unit 2 | 上海电力阚山电厂 | Jiangsu Kanshan Power Co Ltd | Shanghai Electric Group, Jiangsu Guoxin Investment Group | 600 | 2007 | Biantang |
Ligang-1 power station Unit 1 | 中信股份利港发电厂 | CITIC Pacific Ltd | CITIC Group | 350 | 1993 | Wuxi City |
Ligang-1 power station Unit 2 | 中信股份利港发电厂 | CITIC Pacific Ltd | CITIC Group | 350 | 1993 | Wuxi City |
Ligang-2 power station Unit 1 | 中信股份利港发电厂 | CITIC Pacific Ltd | CITIC Group | 370 | 1998 | Wuxi City |
Ligang-2 power station Unit 2 | 中信股份利港发电厂 | CITIC Pacific Ltd | CITIC Group | 370 | 1998 | Wuxi City |
Ligang-3 power station Unit 1 | 中信股份利港发电厂 | CITIC Pacific Ltd | CITIC Group | 630 | 2006 | Wuxi City |
Ligang-3 power station Unit 2 | 中信股份利港发电厂 | CITIC Pacific Ltd | CITIC Group | 630 | 2006 | Wuxi City |
Ligang-3 power station Unit 3 | 中信股份利港发电厂 | CITIC Pacific Ltd | CITIC Group | 630 | 2007 | Wuxi City |
Ligang-3 power station Unit 4 | 中信股份利港发电厂 | CITIC Pacific Ltd | CITIC Group | 630 | 2007 | Wuxi City |
Longgu Cogen power station Unit 1 | 保利协鑫龙谷热电 | GCL-Poly Energy Holdings | GCL-Poly Energy Holdings | 55 | 2005 | |
Longgu Cogen power station Unit 2 | 保利协鑫龙谷热电 | GCL-Poly Energy Holdings | GCL-Poly Energy Holdings | 55 | 2005 | |
Lüsigang power station Unit 1 | 大唐国际吕四港发电厂一期 | Datang Intl Power Gen Co | China Datang | 660 | 2010 | Lüsigang Town |
Lüsigang power station Unit 2 | 大唐国际吕四港发电厂一期 | Datang Intl Power Gen Co | China Datang | 660 | 2010 | Lüsigang Town |
Lüsigang power station Unit 3 | 大唐国际吕四港发电厂一期 | Datang Intl Power Gen Co | China Datang | 660 | 2010 | Lüsigang Town |
Lüsigang power station Unit 4 | 大唐国际吕四港发电厂一期 | Datang Intl Power Gen Co | China Datang | 660 | 2010 | Lüsigang Town |
Mudu power station Unit 1 | 木渡发电厂 | Mudu Power Bureau | Mudu Power Bureau | 210 | 1990 | |
Nanjing Chemical power station Unit 1 | 华润南京化学发电厂 | China Resources Power Holdings | China Resources | 55 | 2005 | Nanjing Chemical plant |
Nanjing Chemical power station Unit 2 | 华润南京化学发电厂 | China Resources Power Holdings | China Resources | 55 | 2005 | Nanjing Chemical plant |
Nanjing Chemical power station Unit 3 | 华润南京化学发电厂 | China Resources Power Holdings | China Resources | 300 | 2009 | Nanjing Chemical plant |
Nanjing Chemical power station Unit 4 | 华润南京化学发电厂 | China Resources Power Holdings | China Resources | 300 | 2009 | Nanjing Chemical plant |
Nanjing Mine power station Unit 1 | 徐矿综合利用电厂 | Xuzhou Mining Group Co Ltd | Xuzhou Mining Group | 300 | 2009 | Qingshanquan Town |
Nanjing Mine power station Unit 2 | 徐矿综合利用电厂 | Xuzhou Mining Group Co Ltd | Xuzhou Mining Group | 300 | 2009 | Qingshanquan Town |
Nanjing Thermal power station Unit 3 | 华润电力南京华润热电(板桥项目) | China Resources Power Holdings | China Resources | 330 | 2005 | |
Nanjing Thermal power station Unit 4 | 华润电力南京华润热电(板桥项目) | China Resources Power Holdings | China Resources | 330 | 2005 | |
Nanjing Thermal power station Unit 5 | 华润电力江苏南热发电公司上大压小项目 | China Resources Power Holdings | China Resources | 600 | 2010 | |
Nanjing Thermal power station Unit 6 | 华润电力江苏南热发电公司上大压小项目 | China Resources Power Holdings | China Resources | 600 | 2011 | |
Nanjing Yangzi YEC power station Unit 1 | 南京扬子伊士曼化工自备电厂 | Nanjing Yangzi Eastman Chemical | Nanjing Yangzi Eastman Chemical | 50 | 1988 | |
Nanjing Yangzi YEC power station Unit 2 | 南京扬子伊士曼化工自备电厂 | Nanjing Yangzi Eastman Chemical | Nanjing Yangzi Eastman Chemical | 50 | 1988 | |
Nanjing Yangzi YEC power station Unit 3 | 南京扬子伊士曼化工自备电厂 | Nanjing Yangzi Eastman Chemical | Nanjing Yangzi Eastman Chemical | 50 | 1988 | |
Nanjing Yangzi YEC power station Unit 4 | 南京扬子伊士曼化工自备电厂 | Nanjing Yangzi Eastman Chemical | Nanjing Yangzi Eastman Chemical | 50 | 1988 | |
Sinopec Yangzi power station Unit 1 | 中石化扬子石化自备热电厂 | China Petrochemical Corp | Sinopec | 60 | 1986 | Sinopec Yangzi plant |
Sinopec Yangzi power station Unit 2 | 中石化扬子石化自备热电厂 | China Petrochemical Corp | Sinopec | 60 | 1987 | Sinopec Yangzi plant |
Sinopec Yangzi power station Unit 3 | 中石化扬子石化自备热电厂 | China Petrochemical Corp | Sinopec | 60 | 1987 | Sinopec Yangzi plant |
Sinopec Yangzi power station Unit 4 | 中石化扬子石化自备热电厂 | China Petrochemical Corp | Sinopec | 60 | 1988 | Sinopec Yangzi plant |
Sinopec Yangzi power station Unit 5 | 中石化扬子石化自备热电厂 | China Petrochemical Corp | Sinopec | 60 | 1988 | Sinopec Yangzi plant |
Sinopec Yangzi power station Unit 6 | 中石化扬子石化自备热电厂 | China Petrochemical Corp | Sinopec | 60 | 1988 | Sinopec Yangzi plant |
Suyuan Jiawang power station Unit 1 | 江苏苏源佳旺发电厂 | Jiangsu Suyuan Jiawang Power | Jiangsu Suyuan Jiawang Power | 140 | 1992 | |
Suyuan Jiawang power station Unit 2 | 江苏苏源佳旺发电厂 | Jiangsu Suyuan Jiawang Power | Jiangsu Suyuan Jiawang Power | 140 | 1992 | |
Taicang Hailong Mill power station Unit 1 | 海龙纸业太仓自备电厂 | Hailong Paper (Taicang) Co Ltd | Hailong Paper | 135 | ||
Taicang Hailong Mill power station Unit 2 | 海龙纸业太仓自备电厂 | Hailong Paper (Taicang) Co Ltd | Hailong Paper | 135 | ||
Taicanggang power station Unit 1 | 保利协鑫太仓港发电厂 | GCL-Poly Energy Holdings | GCL-Poly Energy Holdings | 135 | 2003 | Fuqiao |
Taicanggang power station Unit 2 | 保利协鑫太仓港发电厂 | GCL-Poly Energy Holdings | GCL-Poly Energy Holdings | 135 | 2003 | Fuqiao |
Taicanggang power station Unit 3 | 保利协鑫太仓港发电厂 | GCL-Poly Energy Holdings | GCL-Poly Energy Holdings | 330 | 2004 | Fuqiao |
Taicanggang power station Unit 4 | 保利协鑫太仓港发电厂 | GCL-Poly Energy Holdings | GCL-Poly Energy Holdings | 330 | 2004 | Fuqiao |
Taicanggang power station Unit 5 | 保利协鑫太仓港发电厂 | GCL-Poly Energy Holdings | GCL-Poly Energy Holdings | 320 | 2004 | Fuqiao |
Taicanggang power station Unit 6 | 保利协鑫太仓港发电厂 | GCL-Poly Energy Holdings | GCL-Poly Energy Holdings | 320 | 2005 | Fuqiao |
Tianshenggan power station Unit 12 | 国电南通天生港发电厂 | Nantong Tianshenggang Power Co | Nantong Tianshenggang Power | 330 | 2005 | Zhaxi |
Tianshenggan power station Unit 13 | 国电南通天生港发电厂 | Nantong Tianshenggang Power Co | Nantong Tianshenggang Power | 330 | 2005 | Zhaxi |
UPM Changshu power station Unit 1 | UPM 常熟纸业自备电厂 | UPM Changshu Paper Mill | UPM | 50 | 1999 | UPM Changshu mill |
UPM Changshu power station Unit 2 | UPM 常熟纸业自备电厂 | UPM Changshu Paper Mill | UPM | 50 | 1999 | UPM Changshu mill |
Wuxi Union power station Unit 1 | 无锡联合发电厂 | Union Energy Co | Saha-Union Plc | 15 | 1994 | |
Wuxi Union power station Unit 2 | 无锡联合发电厂 | Union Energy Co | Saha-Union Plc | 15 | 1994 | |
Wuxi Union power station Unit 3 | 无锡联合发电厂 | Union Energy Co | Saha-Union Plc | 12 | 1994 | |
Wuxi Union power station Unit 4 | 无锡联合发电厂 | Union Energy Co | Saha-Union Plc | 35 | ||
Wuxi Union power station Unit 5 | 无锡联合发电厂 | Union Energy Co | Saha-Union Plc | 35 | ||
Xinhai power station Unit 3 | 江苏国信新海发电公司 | Jiangsu Xinhai Power Co Ltd | Jiangsu Guoxin Investment Group | 330 | 2005 | Xinpu |
Xinhai power station Unit 4 | 江苏国信新海发电公司 | Jiangsu Xinhai Power Co Ltd | Jiangsu Guoxin Investment Group | 330 | 2005 | Xinpu |
Xinhai power station Unit 5 | 江苏国信新海发电公司上大压小项目 | Jiangsu Xinhai Power Co Ltd | Jiangsu Guoxin Invesment Group | 1000 | 2012 | Xinpu |
Xinhai power station Unit 6 | 江苏国信新海发电公司上大压小项目 | Jiangsu Xinhai Power Co Ltd | Jiangsu Guoxin Invesment Group | 1000 | 2016 | Xinpu |
Xuzhou Chacheng power station Unit 4 | 徐矿垞城电力 | Jiangsu Energy | Xuzhou Mining Group | 135 | 2005 | Chacheng |
Xuzhou Chacheng power station Unit 5 | 徐矿垞城电力 | Jiangsu Energy | Xuzhou Mining Group | 135 | 2005 | Chacheng |
Xuzhou Huaimei power station Unit 3 | 江苏徐矿华美电厂上大压小热电联产二期项目 | Xuzhou Mining Group Co Ltd | Xuzhou Mining Group | 350 | 2016 | Pangzhuang coal mine |
Xuzhou Pengcheng power station Unit 1 | 华润电力徐州发电厂 | China Resources Power Holdings | China Resources | 330 | 1996 | 1 Huarunlu |
Xuzhou Pengcheng power station Unit 2 | 华润电力徐州发电厂 | China Resources Power Holdings | China Resources | 330 | 1997 | 1 Huarunlu |
Xuzhou Pengcheng power station Unit 3 | 华润电力徐州发电厂 | China Resources Power Holdings | China Resources | 340 | 2004 | 1 Huarunlu |
Xuzhou Pengcheng power station Unit 4 | 华润电力徐州发电厂 | China Resources Power Holdings | China Resources | 340 | 2004 | 1 Huarunlu |
Xuzhou Suyuan power station Unit 1 | 华润徐州苏源发电厂 | China Resources Power Holdings | China Resources | 135 | 2003 | |
Xuzhou Suyuan power station Unit 2 | 华润徐州苏源发电厂 | China Resources Power Holdings | China Resources | 135 | 2003 | |
Xuzhou Suyuan power station Unit 3 | 华润徐州华鑫发电厂 | China Resources Power Holdings | China Resources | 330 | 2005 | Maodian Town |
Xuzhou Suyuan power station Unit 4 | 华润徐州华鑫发电厂 | China Resources Power Holdings | China Resources | 330 | 2006 | Maodian Town |
Yangzhou-1 power station Unit 6 | 华电扬州电厂 | Jiangsu Huadian Yangzhou Power | China Huadian, Jiangsu Guoxin Investment Group | 330 | 2005 | Yangzhou |
Yangzhou-1 power station Unit 7 | 华电扬州电厂 | Jiangsu Huadian Yangzhou Power | China Huadian, Jiangsu Guoxin Investment Group | 330 | 2005 | Yangzhou |
Yangzhou-2 power station Unit 1 | 江苏国信扬州发电公司一期 | Jiangsu Huadian Yangzhou Power | China Huadian, Jiangsu Guoxin Investment Group | 630 | 1998 | Yangzhou city |
Yangzhou-2 power station Unit 2 | 江苏国信扬州发电公司一期 | Jiangsu Huadian Yangzhou Power | China Huadian, Jiangsu Guoxin Investment Group | 630 | 1998 | Yangzhou city |
Yangzhou-2 power station Unit 3 | 江苏国信扬州发电公司二期 | Jiangsu Huadian Yangzhou Power | China Huadian, Jiangsu Guoxin Investment Group | 600 | 2006 | Yangzhou city |
Yangzhou-2 power station Unit 4 | 江苏国信扬州发电公司二期 | Jiangsu Huadian Yangzhou Power | China Huadian, Jiangsu Guoxin Investment Group | 600 | 2007 | Yangzhou city |
Yixing Cogen power station Unit 1 | 华润宜兴热电厂 | China Resources Power Holdings | China Resources | 60 | 2004 | Yixing |
Yixing Cogen power station Unit 2 | 华润宜兴热电厂 | China Resources Power Holdings | China Resources | 60 | 2005 | Yixing |
Yixing Xielian power station Unit 1 | 宜兴协联发电厂 | Union Energy Co | Saha-Union Plc | 15 | Yixing | |
Yixing Xielian power station Unit 2 | 宜兴协联发电厂 | Union Energy Co | Saha-Union Plc | 15 | Yixing | |
Yixing Xielian power station Unit 3 | 宜兴协联发电厂 | Union Energy Co | Saha-Union Plc | 60 | 1995 | Yixing |
Yixing Xielian power station Unit 4 | 宜兴协联发电厂 | Union Energy Co | Saha-Union Plc | 60 | 1995 | Yixing |
Yixing Xielian power station Unit 5 | 宜兴协联发电厂 | Union Energy Co | Saha-Union Plc | 135 | 2004 | Yixing |
Yixing Xielian power station Unit 6 | 宜兴协联发电厂 | Union Energy Co | Saha-Union Plc | 135 | 2004 | Yixing |
Zhangjiagang Shagang power station Unit 1 | 张家港沙岗发电厂 | Jiangsu Shagang Group Co | Jiangsu Shagang Group | 50 | 2004 | Jinfeng |
Zhangjiagang Shagang power station Unit 2 | 张家港沙岗发电厂 | Jiangsu Shagang Group Co | Jiangsu Shagang Group | 50 | 2004 | Jinfeng |
Zhangjiagang Shagang power station Unit 3 | 张家港沙岗发电厂 | Jiangsu Shagang Group Co | Jiangsu Shagang Group | 50 | 2004 | Jinfeng |
Zhangjiagang Shagang power station Unit 4 | 张家港沙岗发电厂 | Jiangsu Shagang Group Co | Jiangsu Shagang Group | 50 | 2004 | Jinfeng |
Zhangjiagang Shazhou power station Unit 1 | 国投张家港沙洲电厂 | Beijing Sanjili Energy Co Ltd | SDIC, Beijing Guoli | 630 | 2006 | Jinfeng |
Zhangjiagang Shazhou power station Unit 2 | 国投张家港沙洲电厂 | Beijing Sanjili Energy Co Ltd | SDIC, Beijing Guoli | 630 | 2006 | Jinfeng |
Pages in category "Existing coal plants in Jiangsu"
The following 60 pages are in this category, out of 60 total.
C
D
G
H
- Hengshan Jiangsu power station
- Hongyang Lianyungang power station
- Huadian Jurong power station
- Huadian Wangting power station
- Huaiyin power station
- Huaneng Huaiyin power station
- Huaneng Jinling power station
- Huaneng Nanjing Chemical Industrial Park power station
- Huaneng Nanjing power station
- Huaneng Taicang power station
J
- Jianbi power station
- Jiangsu Guohua Chenjiagang power station
- Jiangsu Guoxin Jingjiang power station
- Jiangsu Guoxin Yancheng power station
- Jiangsu Kunshan power station
- Jiangsu Nanre Thermal power station
- Jiangsu Nantong power station
- Jiangsu Sheyanggang power station
- Jiangsu Zhenjiang power station
- Jiangyin Sulong power station
- Jiawang power station
- Jingling Sinopec power station
- Jiulong Paper Mill Hailong power station