Category:Proposed coal plants in Hebei
Jump to navigation
Jump to search
{{#badges: CoalSwarm|Navbar-Proposedcoalplants}}
Loading map...
Table 1: Proposed coal-fired power plants in Hebei (updated July 2016)
Unit | Chinese Name | Sponsor | Parent | Capacity (MW) | Status | Location |
---|---|---|---|---|---|---|
Baoding Northwest Suburb Cogen unit 1 | 深能保定西北郊热电项目 | Shenzhen Energy | Shenzhen Energy Group | 350 | Pre-permit development | Baoding |
Baoding Northwest Suburb Cogen unit 2 | 深能保定西北郊热电项目 | Shenzhen Energy | Shenzhen Energy Group | 350 | Pre-permit development | Baoding |
Chengde Shangbancheng Cogen Unit 1 | 河北建投承德上板城热电项目 | Hebei Constr Energy Invest Co | Hebei Construction & Investment Group | 350 | Pre-permit development | Shangbancheng Baihenan Villege |
Chengde Shangbancheng Cogen Unit 2 | 河北建投承德上板城热电项目 | Hebei Constr Energy Invest Co | Hebei Construction & Investment Group | 350 | Pre-permit development | Shangbancheng Baihenan Villege |
Chengde Waste Coal unit 1 | 协鑫电力承德低热值煤发电项目 | Xiexin Power | Xiexin Power, Kailuan Mine | 350 | Announced | Yingshouyingzi Mining area |
Chengde Waste Coal unit 2 | 协鑫电力承德低热值煤发电项目 | Xiexin Power | Xiexin Power, Kailuan Mine | 350 | Announced | Yingshouyingzi Mining area |
China Resource Caofeidian 3 | 华润电力曹妃甸发电厂二期 | China Resources Power Holdings | China Resources | 1000 | Construction | Caofeidian Port - Tangshan City |
China Resource Caofeidian 4 | 华润电力曹妃甸发电厂二期 | China Resources Power Holdings | China Resources | 1000 | Construction | Caofeidian Port - Tangshan City |
Jingxing 3 | 大唐井陉微水发电厂上大代小项目 | Datang Hebei Power Gen Co Ltd | China Datang | 660 | Cancelled | Jingxing County - Shijiazhuang City |
Jingxing 4 | 大唐井陉微水发电厂上大代小项目 | Datang Hebei Power Gen Co Ltd | China Datang | 660 | Cancelled | Jingxing County - Shijiazhuang City |
Tangshan Beijiao 1 | 大唐国际唐山北郊热电项目一期 | Datang Intl Power Gen Co | China Datang | 350 | Permitted | Xiaodaizhuang Village |
Tangshan Beijiao 2 | 大唐国际唐山北郊热电项目一期 | Datang Intl Power Gen Co | China Datang | 350 | Permitted | Xiaodaizhuang Village |
Tangshan Beijiao 3 | 大唐国际唐山北郊热电项目二期 | Datang Intl Power Gen Co | China Datang | 350 | Announced | Xiaodaizhuang Village |
Tangshan Beijiao 4 | 大唐国际唐山北郊热电项目二期 | Datang Intl Power Gen Co | China Datang | 350 | Announced | Xiaodaizhuang Village |
Datang Weixian unit 1 | 大唐河北蔚县发电厂上大压小新建项目 | Datang | China Datang | 600 | Construction | Weixian |
Datang Weixian unit 2 | 大唐河北蔚县发电厂上大压小新建项目 | Datang | China Datang | 600 | Construction | Weixian |
Guodian Langfang 1 | 国电廊坊热电厂热电联产一期 | China Guodian Corp | China Guodian | 350 | Construction | Dazao Linzhuang |
Guodian Langfang 2 | 国电廊坊热电厂热电联产一期 | China Guodian Corp | China Guodian | 350 | Construction | Dazao Linzhuang |
Zunhua-2 No 1 | 国电遵化热电联产项目 | Gd Power Development Co Ltd | China Guodian | 350 | Permitted | Zunhua City |
Zunhua-2 No 2 | 国电遵化热电联产项目 | Gd Power Development Co Ltd | China Guodian | 350 | Permitted | Zunhua City |
Handan Eastern Outskirt Cogen Power Station unit 1 | 国电邯郸东郊热电厂上大压小热电联产项目 | GD Power Development Co Ltd | China Guodian | 350 | Construction | Handan |
Handan Eastern Outskirt Cogen Power Station unit 2 | 国电邯郸东郊热电厂上大压小热电联产项目 | GD Power Development Co Ltd | China Guodian | 350 | Construction | Handan |
Huadian Caofeidian 1 | 华电国际曹妃甸项目 | Huadian Power Intl Corp | China Huadian | 1000 | Shelved | Tangshan City |
Huadian Caofeidian 2 | 华电国际曹妃甸项目 | Huadian Power Intl Corp | China Huadian | 1000 | Shelved | Tangshan City |
Huadian Caofeidian 3 | 华电国际曹妃甸项目 | Huadian Power Intl Corp | China Huadian | 1000 | Shelved | Tangshan City |
Huadian Caofeidian 4 | 华电国际曹妃甸项目 | Huadian Power Intl Corp | China Huadian | 1000 | Shelved | Tangshan City |
Huadian Luhua 3 | 华电石家庄鹿华热电上大压小二期 | Hebei Huadian Shijiazhuang TPC | China Huadian | 350 | Announced | Yuhua Dist - Shijiazhuang City |
Huadian Luhua 4 | 华电石家庄鹿华热电上大压小二期 | Hebei Huadian Shijiazhuang TPC | China Huadian | 350 | Announced | Yuhua Dist - Shijiazhuang City |
Qinhuangdao Cogen Unit 1 | 京能秦皇岛热电联产 | Jingneng Power | Power Beijing | 350 | Pre-permit development | Qinhuangdao |
Qinhuangdao Cogen Unit 2 | 京能秦皇岛热电联产 | Jingneng Power | Power Beijing | 350 | Pre-permit development | Qinhuangdao |
Zhuozhou Cogen Unit 1 | 京能涿州热电联产 | Jingneng Power | Power Beijing | 350 | Construction | Zhuozhou city |
Zhuozhou Cogen Unit 2 | 京能涿州热电联产 | Jingneng Power | Power Beijing | 350 | Construction | Zhuozhou city |
Renqui 3 | 河北建投任丘热电公司二期 | Hebei Construction Energy Investment Co | Hebei Construction & Investment Group | 300 | Announced | Renqiu City |
Renqui 4 | 河北建投任丘热电公司二期 | Hebei Construction Energy Investment Co | Hebei Construction & Investment Group | 300 | Announced | Renqiu City |
Sanhe Cogen Unit 1 | 三河热电联产 | Sanhe Power | 350 | Pre-permit development | Sanhe | |
Sanhe Cogen Unit 2 | 三河热电联产 | Sanhe Power | 350 | Pre-permit development | Sanhe | |
Shijiazhuang Liangcun 3 | 中电投良村热电二期 | CPI Hebei Power | CPI | 25 | Shelved | Gaocheng County - Shijiazhuang City |
Shijiazhuang Liangcun 4 | 中电投良村热电二期 | CPI Hebei Power | CPI | 25 | Shelved | Gaocheng County - Shijiazhuang City |
Xingtai Cogen Unit 1 | 河北建投邢台热电项目 | Hebei Construction Energy Investment Co | Hebei Construction & Investment Group | 350 | Construction | Xingtai city |
Xingtai Cogen Unit 2 | 河北建投邢台热电项目 | Hebei Construction Energy Investment Co | Hebei Construction & Investment Group | 350 | Construction | Xingtai city |
Pages in category "Proposed coal plants in Hebei"
The following 35 pages are in this category, out of 35 total.