Category:Existing coal plants in Guangdong
Jump to navigation
Jump to search
{{#badges: CoalSwarm}}
Loading map...
Table 1: Existing coal-fired power plants in Guangdong (updated July 2016)
Unit | Chinese Name | Sponsor | Parent | Capacity (MW) | Year | Location |
---|---|---|---|---|---|---|
Baosteel Zhanjiang 1 | 宝钢湛江钢铁公司自备电厂 | Baosteel Zhanjiang I&S Co Ltd | Shanghai Baosteel Group | 350 | 2014 | Dongjian |
Baosteel Zhanjiang 2 | 宝钢湛江钢铁公司自备电厂 | Baosteel Zhanjiang I&S Co Ltd | Shanghai Baosteel Group | 350 | 2015 | Dongjian |
Chaozhou Sanbaimen power station Unit 1 | 大唐潮州三百门发电厂一期 | Datang International Power Generation Co | China Datang | 600 | 2006 | Zhelin |
Chaozhou Sanbaimen power station Unit 2 | 大唐潮州三百门发电厂一期 | Datang International Power Generation Co | China Datang | 600 | 2006 | Zhelin |
Chaozhou Sanbaimen power station Unit 3 | 大唐潮州三百门发电厂二期 | Datang International Power Generation Co | China Datang | 1000 | 2010 | Zhelin |
Chaozhou Sanbaimen power station Unit 4 | 大唐潮州三百门发电厂二期 | Datang Intl Power Gen Co | China Datang | 1000 | 2010 | Zhelin |
China Resources Xingning 1 | 华润电力梅州兴宁热电一期 | China Resources Power Holdings | China Resources | 135 | 2006 | Heshui Reservoir |
China Resources Xingning 2 | 华润电力梅州兴宁热电一期 | China Resources Power Holdings | China Resources | 135 | 2007 | Heshui Reservoir |
Dongtang Plant power station Unit 1 | 东糖集团热电联产 | Dongguan Dongtang Industry Co | Dongtang Group | 135 | 2005 | Zhongtang |
Dongtang Plant power station Unit 2 | 东糖集团热电联产 | Dongguan Dongtang Industry Co | Dongtang Group | 135 | 2005 | Zhongtang |
Guangdong Huilai 1 | 粤电惠来靖海电厂一期 | Guangdong Yudean Group Co Ltd | Guangdong Yudean Group | 600 | 2007 | |
Guangdong Huilai 2 | 粤电惠来靖海电厂一期 | Guangdong Yudean Group Co Ltd | Guangdong Yudean Group | 600 | 2007 | |
Guangdong Huilai 3 | 粤电惠来靖海电厂二期 | Guangdong Yudean Group Co Ltd | Guangdong Yudean Group | 1000 | 2013 | Huilai County - Jieyang City |
Guangdong Huilai 4 | 粤电惠来靖海电厂二期 | Guangdong Yudean Group Co Ltd | Guangdong Yudean Group | 1000 | 2013 | Huilai County - Jieyang City |
Pinghai 1 | 粤电广东电力惠州平海电厂一期 | Guangdong Elec Power Dev Co | Guangdong Yudean Group | 1000 | 2010 | Pinghai |
Pinghai 2 | 粤电广东电力惠州平海电厂一期 | Guangdong Elec Power Dev Co | Guangdong Yudean Group | 1000 | 2011 | Pinghai |
Guangdong Jinwan power station Unit 1 | 粤电金湾发电厂 | Guangzhu Electricity Generating Co | Guangdong Yudean Group | 600 | 2007 | |
Guangdong Jinwan power station Unit 2 | 粤电金湾发电厂 | Guangzhu Electricity Generating Co | Guangdong Yudean Group | 600 | 2007 | |
Shajiao-A power station Unit 1 | 粤电沙角A电厂一期 | Guangdong Yudean Group Co Ltd | Guangdong Yudean Group | 210 | 1987 | |
Shajiao-A power station Unit 2 | 粤电沙角A电厂一期 | Guangdong Yudean Group Co Ltd | Guangdong Yudean Group | 210 | 1988 | |
Shajiao-A power station Unit 3 | 粤电沙角A电厂一期 | Guangdong Yudean Group Co Ltd | Guangdong Yudean Group | 210 | 1989 | |
Shajiao-A power station Unit 4 | 粤电沙角A电厂二期 | Guangdong Yudean Group Co Ltd | Guangdong Yudean Group | 330 | 1992 | |
Shajiao-A power station Unit 5 | 粤电沙角A电厂二期 | Guangdong Yudean Group Co Ltd | Guangdong Yudean Group | 330 | 1993 | |
Shajiao-B power station Unit 1 | 深圳能源沙角B发电厂 | Shenzhen Energy Group Co Ltd | Shenzhen Energy Group | 350 | 1987 | |
Shajiao-B power station Unit 2 | 深圳能源沙角B发电厂 | Shenzhen Energy Group Co Ltd | Shenzhen Energy Group | 350 | 1987 | |
Shajiao-C power station Unit 1 | 粤电沙角C发电厂 | Guangdong Guanghe Power Co Ltd. | Guangdong Yudean Group | 660 | 1995 | |
Shajiao-C power station Unit 2 | 粤电沙角C发电厂 | Guangdong Guanghe Power Co Ltd. | Guangdong Yudean Group | 660 | 1996 | |
Shajiao-C power station Unit 3 | 粤电沙角C发电厂 | Guangdong Guanghe Power Co Ltd. | Guangdong Yudean Group | 660 | 1996 | |
Guangdong Shaoguan-1 power station Unit 10 | 粤电广东电力韶关电厂 | Guangdong Yudean Group Co Ltd | Guangdong Yudean Group | 300 | 1997 | |
Guangdong Shaoguan-1 power station Unit 11 | 粤电广东电力韶关电厂 | Guangdong Yudean Group Co Ltd | Guangdong Yudean Group | 300 | 2001 | |
Guangdong Shaoguan-2 No 1 | 粤电广东电力韶关电厂上大压小八期 | Guangdong Elec Power Dev Co | Guangdong Yudean Group | 600 | 2014 | Qujiang County - Shaoguan City |
Guangdong Shaoguan-2 No 2 | 粤电广东电力韶关电厂上大压小八期 | Guangdong Elec Power Dev Co | Guangdong Yudean Group | 600 | 2015 | Qujiang County - Shaoguan City |
Guangdong Zhongshan 3 | 粤电中山热电厂 | Guangdong Elec Power Dev Co | Guangdong Yudean Group | 135 | Huangpu Town | |
Guangdong Zhongshan 4 | 粤电中山热电厂 | Guangdong Elec Power Dev Co | Guangdong Yudean Group | 135 | Huangpu Town | |
Guangdong Zhongshan 5 | 粤电中山热电厂 | Guangdong Elec Power Dev Co | Guangdong Yudean Group | 300 | 2016 | Huangpu Town |
Guangdong Zhongshan 6 | 粤电中山热电厂 | Guangdong Elec Power Dev Co | Guangdong Yudean Group | 300 | 2016 | Huangpu Town |
Guangzhou Lixin 1 | 中电投广州荔新发电厂上大压小项目 | China Power Intl Dev Ltd | CPI | 300 | 2012 | Xintang |
Guangzhou Lixin 2 | 中电投广州荔新发电厂上大压小项目 | China Power Intl Dev Ltd | CPI | 300 | 2012 | Xintang |
Guangzhou Nansha power station Unit 1 | 华润电力广州南沙热电 | China Resources Power Holdings | China Resources | 300 | 2009 | Nansha EDZ - Guangzhou City |
Guangzhou Nansha power station Unit 2 | 华润电力广州南沙热电 | China Resources Power Holdings | China Resources | 300 | 2009 | Nansha EDZ - Guangzhou City |
Guangzhou Refinery power station Unit 3 | 中石化广州石化动力厂 | China Petrochemical Corp | Sinopec | 120 | 2007 | Sinopec Guangzhou refinery |
Guangzhou Refinery power station Unit 4 | 中石化广州石化动力厂 | China Petrochemical Corp | Sinopec | 120 | 2007 | Sinopec Guangzhou refinery |
Guangzhou Yuanchun power station Unit 1 | 广州元春发电厂 | Guangzhou Yuanchun Power Plant | Guangzhou Yuanchun Power Plant | 50 | 1993 | |
Guangzhou Yuanchun power station Unit 2 | 广州元春发电厂 | Guangzhou Yuanchun Power Plant | Guangzhou Yuanchun Power Plant | 50 | 1993 | |
Guangzhou Yuanchun power station Unit 3 | 广州元春发电厂 | Guangzhou Yuanchun Power Plant | Guangzhou Yuanchun Power Plant | 50 | 2004 | |
Guangzhou Yuedian power station Unit 1 | 粤电广州发电厂 | Guangdong Yudean Group Co Ltd | Guangdong Yudean Group | 50 | 1989 | |
Guangzhou Yuedian power station Unit 2 | 粤电广州发电厂 | Guangdong Yudean Group Co Ltd | Guangdong Yudean Group | 50 | ||
Guangzhou Yuedian power station Unit 3 | 粤电广州发电厂 | Guangdong Yudean Group Co Ltd | Guangdong Yudean Group | 50 | ||
Guangzhou Yuedian power station Unit 4 | 粤电广州发电厂 | Guangdong Yudean Group Co Ltd | Guangdong Yudean Group | 50 | ||
Guangzhou Yuedian power station Unit 5 | 粤电广州发电厂 | Guangdong Yudean Group Co Ltd | Guangdong Yudean Group | 25 | 1997 | |
Guangzhou Zhujiang 1 | 广州珠江发电厂 | Guangzhou Pearl River Power Co | Guangzhou Pearl River Power | 320 | 1994 | |
Guangzhou Zhujiang 2 | 广州珠江发电厂 | Guangzhou Pearl River Power Co | Guangzhou Pearl River Power | 320 | 1994 | |
Guangzhou Zhujiang 3 | 广州珠江发电厂 | Guangzhou Dongfang Power Co | Guangzhou Pearl River Power | 320 | 1997 | |
Guangzhou Zhujiang 4 | 广州珠江发电厂 | Guangzhou Dongfang Power Co | Guangzhou Pearl River Power | 320 | 1997 | |
Guodian Guangdong Zhaoqing Dawang cogeneration power plant Unit 1 | 国电广东肇庆大旺热电联产项目 | China Guodian Corp | China Guodian | 350 | 2013 | Zhaoqing City - National New Technology Development District |
Guodian Guangdong Zhaoqing Dawang cogeneration power plant Unit 2 | 国电广东肇庆大旺热电联产项目 | China Guodian Corp | China Guodian | 350 | 2013 | Zhaoqing City - National New Technology Development District |
Guohua Taishan 1 | 神华国华电力粤电台山电厂一期 | Shenhua Guohua Electric Power Corp | Shenhua Group | 600 | 2003 | Tongluowan - Taishan City |
Guohua Taishan 2 | 神华国华电力粤电台山电厂一期 | Shenhua Guohua Electric Power Corp | Shenhua Group | 600 | 2004 | Tongluowan - Taishan City |
Guohua Taishan 3 | 神华国华电力粤电台山电厂一期 | Shenhua Guohua Electric Power Corp | Shenhua Group | 600 | 2006 | Tongluowan - Taishan City |
Guohua Taishan 4 | 神华国华电力粤电台山电厂一期 | Shenhua Guohua Electric Power Corp | Shenhua Group | 600 | 2006 | Tongluowan - Taishan City |
Guohua Taishan 5 | 神华国华电力粤电台山电厂一期 | Shenhua Guohua Electric Power Corp | Shenhua Group | 600 | 2006 | Tongluowan - Taishan City |
Guohua Taishan 6 | 神华国华电力粤电台山电厂上大压小二期 | Shenhua Guohua Elec Power Corp | Shenhua Group | 1000 | 2011 | Tongluowan - Taishan City |
Guohua Taishan 7 | 神华国华电力粤电台山电厂上大压小二期 | Shenhua Guohua Elec Power Corp | Shenhua Group | 1000 | 2011 | Tongluowan - Taishan City |
Hengyun-C power station Unit 1 | 广州恒运C发电厂 | Guangzhou Hengyun Enterprises Group | Guangzhou Hengyun Enterprises Group | 210 | 1998 | Hengyun |
Hengyun-C power station Unit 2 | 广州恒运C发电厂 | Guangzhou Hengyun Enterprises Group | Guangzhou Hengyun Enterprises Group | 210 | 2003 | Hengyun |
Hengyun-D power station Unit 1 | 广州恒运D发电厂 | Guangzhou Hengyun Enterprises Group | Guangzhou Hengyun Enterprises Group | 330 | 2007 | |
Hengyun-D power station Unit 2 | 广州恒运D发电厂 | Guangzhou Hengyun Enterprises Group | Guangzhou Hengyun Enterprises Group | 330 | 2007 | |
Heshuyuan power station Unit 1 | 广东宝丽华梅县荷树园发电厂一期 | Guangdong Baolihua New Energy | Guangdong Baolihua New Energy | 135 | 2005 | Bingcun |
Heshuyuan power station Unit 2 | 广东宝丽华梅县荷树园发电厂一期 | Guangdong Baolihua New Energy | Guangdong Baolihua New Energy | 135 | 2005 | Bingcun |
Heshuyuan power station Unit 3 | 广东宝丽华梅县荷树园发电厂二期 | Guangdong Baolihua New Energy | Guangdong Baolihua New Energy | 300 | 2008 | Bingcun |
Heshuyuan power station Unit 4 | 广东宝丽华梅县荷树园发电厂二期 | Guangdong Baolihua New Energy | Guangdong Baolihua New Energy | 300 | 2008 | Bingcun |
Heshuyuan power station Unit 5 | 广东宝丽华梅县荷树园发电厂三期 | Guangdong Baolihua New Energy | Guangdong Baolihua New Energy | 300 | 2012 | Bingcun Town |
Heshuyuan power station Unit 6 | 广东宝丽华梅县荷树园发电厂三期 | Guangdong Baolihua New Energy | Guangdong Baolihua New Energy | 300 | 2012 | Bingcun Town |
Heyuan power station Unit 1 | 深圳能源河源电厂一期 | Shenzhen Energy Group Co Ltd | Shenzhen Energy Group | 622 | 2008 | Puqian |
Heyuan power station Unit 2 | 深圳能源河源电厂一期 | Shenzhen Energy Group Co Ltd | Shenzhen Energy Group | 622 | 2009 | Puqian |
Huaneng Haimen 1 | 华能汕头海门电厂上大压小一期 | Huaneng Power International | Huaneng | 1036 | 2009 | Haimen |
Huaneng Haimen 2 | 华能汕头海门电厂上大压小一期 | Huaneng Power International | Huaneng | 1036 | 2010 | Haimen |
Huaneng Haimen 3 | 华能汕头海门电厂上大压小一期 | Huaneng Power International | China Huaneng | 1036 | 2013 | Haimen |
Huaneng Haimen 4 | 华能汕头海门电厂上大压小一期 | Huaneng Power International | China Huaneng | 1036 | 2013 | Haimen |
Huaneng Shantou power station Unit 1 | 华能国际汕头电厂 | Huaneng Power International | Huaneng | 300 | 1996 | Shantou Port |
Huaneng Shantou power station Unit 2 | 华能国际汕头电厂 | Huaneng Power International | Huaneng | 300 | 1996 | Shantou Port |
Huaneng Shantou power station Unit 3 | 华能国际汕头电厂 | Huaneng Power International | Huaneng | 600 | 2005 | Shantou Port |
Huizhou Cogen 1 | 神华国华惠州热电厂一期 | Shenhua Guohua Elec Power Corp | Shenhua Group | 330 | 2010 | Huizhou City |
Huizhou Cogen 2 | 神华国华惠州热电厂一期 | Shenhua Guohua Elec Power Corp | Shenhua Group | 330 | 2010 | Huizhou City |
Luoding power station Unit 1 | 粤电罗定发电厂(粤泷发电公司) | Guangdong Electric Power Development Co | Guangdong Yudean Group | 135 | 2004 | |
Luoding power station Unit 2 | 粤电罗定发电厂(粤泷发电公司) | Guangdong Electric Power Development Co | Guangdong Yudean Group | 135 | 2004 | |
Maoming Refinery power station Unit 1 | 中石化茂名石化动力厂 | China Petrochemical Corp | Sinopec | 50 | 1995 | |
Maoming Refinery power station Unit 2 | 中石化茂名石化动力厂 | China Petrochemical Corp | Sinopec | 50 | 1995 | |
Maoming Ruineng power station Unit 5 | 粤电茂名瑞能发电厂 | Guangdong Yudean Group Co Ltd | Guangdong Yudean Group | 220 | 2003 | |
Maoming Ruineng power station Unit 6 | 粤电茂名瑞能发电厂 | Guangdong Yudean Group Co Ltd | Guangdong Yudean Group | 330 | 2006 | |
Maoming Zhenneng power station Unit 6 | 粤电茂名臻能热电厂上大压小项目 | Guangdong Electric Power Development Co. Ltd. | Guangdong Yudean Group | 210 | 2003 | Maoming City |
Maoming Zhenneng power station Unit 7 | 粤电茂名臻能热电厂上大压小项目 | Guangdong Electric Power Development Co. Ltd. | Guangdong Yudean Group | 300 | 2006 | Maoming City |
Maoming Zhenneng power station Unit 8 | 粤电茂名臻能热电厂上大压小项目 | Guangdong Electric Power Development Co. Ltd. | Guangdong Yudean Group | 600 | 2013 | Maoming City |
Mawan power station Unit 1 | 深圳能源妈湾发电厂 | Shenzhen Energy Group Co Ltd | Shenzhen Energy Group | 300 | 1993 | |
Mawan power station Unit 2 | 深圳能源妈湾发电厂 | Shenzhen Energy Group Co Ltd | Shenzhen Energy Group | 300 | 1994 | |
Mawan power station Unit 3 | 深圳能源妈湾发电厂 | Shenzhen Energy Group Co Ltd | Shenzhen Energy Group | 300 | 1996 | |
Mawan power station Unit 4 | 深圳能源妈湾发电厂 | Shenzhen Energy Group Co Ltd | Shenzhen Energy Group | 300 | 1997 | |
Mawan power station Unit 5 | 深圳能源妈湾发电厂 | Shenzhen Energy Group Co Ltd | Shenzhen Energy Group | 320 | 2002 | |
Mawan power station Unit 6 | 深圳能源妈湾发电厂 | Shenzhen Energy Group Co Ltd | Shenzhen Energy Group | 320 | 2003 | |
Meixian power station Unit 3 | 粤电梅县发电厂 | Guangdong Electric Power Development Co | Guangdong Yudean Group | 135 | 2004 | |
Meixian power station Unit 4 | 粤电梅县发电厂 | Guangdong Electric Power Development Co | Guangdong Yudean Group | 135 | 2004 | |
Nanhai Foshan-2 No 1 | 京信南海佛山发电一厂一期 | Kingsun Power | KingSun Power | 220 | 1998 | |
Nanhai Foshan-2 No 2 | 京信南海佛山发电一厂一期 | Kingsun Power | KingSun Power | 220 | 1998 | |
Nanhai Foshan-2 No 3 | 京信南海佛山发电一厂二期 | Kingsun Power | Kingsun Power | 330 | 2010 | |
Nanhai Foshan-2 No 4 | 京信南海佛山发电一厂二期 | Kingsun Power | Kingsun Power | 330 | 2010 | |
Panyu Meishan Sugar power station Unit 1 | 番禺梅山糖厂发电厂 | Guangdong Panyu Meishan Sugar | Guangdong Panyu Meishan Sugar | 50 | 1992 | Guangdong Panyu Meishan Sugar plant |
Panyu Meishan Sugar power station Unit 2 | 番禺梅山糖厂发电厂 | Guangdong Panyu Meishan Sugar | Guangdong Panyu Meishan Sugar | 50 | 1992 | Guangdong Panyu Meishan Sugar plant |
Pingshi power station Unit 3 | 华电韶关坪石发电厂二期 | Huadian Power International Corp | China Huadian | 125 | 2003 | Pingshi |
Pingshi power station Unit 4 | 华电韶关坪石发电厂三期 | Huadian Power International Corp | China Huadian | 300 | 2009 | Pingshi |
Pingshi power station Unit 5 | 华电韶关坪石发电厂三期 | Huadian Power International Corp | China Huadian | 300 | 2010 | Pingshi |
Ruiming power station Unit 1 | 粤电瑞明发电厂 | Guangdong Yudean Group Co Ltd | Guangdong Yudean Group | 125 | 1993 | |
Ruiming power station Unit 2 | 粤电瑞明发电厂 | Guangdong Yudean Group Co Ltd | Guangdong Yudean Group | 125 | 2000 | |
Sanshui Hengyi 1 | 佛山三水恒益发电公司上大压小项目 | Foshan Public Utilities & GDIH | Foshan Public Utility Holding, Guangzhou Development Industry Holdings | 600 | 2011 | Foshan City |
Sanshui Hengyi 2 | 佛山三水恒益发电公司上大压小项目 | Foshan Public Utilities & GDIH | Foshan Public Utility Holding, Guangzhou Development Industry Holdings | 600 | 2011 | Foshan City |
Shantou Songshan power station Unit 1 | 粤电汕头松山发电厂 | Guangdong Electric Power Development Co | Guangdong Yudean Group | 25 | 1992 | |
Shantou Songshan power station Unit 2 | 粤电汕头松山发电厂 | Guangdong Electric Power Development Co | Guangdong Yudean Group | 25 | 1992 | |
Shantou Songshan power station Unit 3 | 粤电汕头松山发电厂 | Guangdong Electric Power Development Co | Guangdong Yudean Group | 50 | 1992 | |
Shantou Songshan power station Unit 4 | 粤电汕头松山发电厂 | Guangdong Electric Power Development Co | Guangdong Yudean Group | 50 | 1992 | |
Shanwei Haifeng 1 | 华润电力海丰电厂一期上大压小项目 | China Resources Power Holdings | China Resources | 1000 | 2015 | Haifeng County - Shanwei City |
Shanwei Haifeng 2 | 华润电力海丰电厂一期上大压小项目 | China Resources Power Holdings | China Resources | 1000 | 2015 | Haifeng County - Shanwei City |
Shanwei Honghaiwan 3 | 粤电红海湾发电公司汕尾电厂一期 | Guangdong Elec Power Dev Co | Guangdong Yudean Group | 660 | 2011 | Dongzhou |
Shanwei Honghaiwan 4 | 粤电红海湾发电公司汕尾电厂一期 | Guangdong Elec Power Dev Co | Guangdong Yudean Group | 660 | 2011 | Dongzhou |
Shanwei Honghaiwan power station Unit 1 | 粤电红海湾发电公司汕尾电厂一期 | Guangdong Electric Power Development Co | Guangdong Yudean Group | 600 | 2008 | Dongzhou |
Shanwei Honghaiwan power station Unit 2 | 粤电红海湾发电公司汕尾电厂一期 | Guangdong Electric Power Development Co | Guangdong Yudean Group | 600 | 2008 | Dongzhou |
Shenzhen SCUPC power station Unit 1 | 深圳SCUPC发电厂 | South China United Power Co | South China United Power Co | 300 | 1993 | |
Shenzhen SCUPC power station Unit 2 | 深圳SCUPC发电厂 | South China United Power Co | South China United Power Co | 300 | 1994 | |
Shunde Desheng power station Unit 1 | 广东三新控股五沙热电(顺德德胜发电厂上大压小二期) | Guangdong Sanxin Holding | 300 | 2008 | Wusha | |
Shunde Desheng power station Unit 2 | 广东三新控股五沙热电(顺德德胜发电厂上大压小二期) | Guangdong Sanxin Holding | 300 | 2008 | Wusha | |
Xinhui Shuangshui power station Unit 5 | 新会双水发电厂 | Jiangmen Xinhui Renke Power Co | Jiangmen Xinhui Renke Power | 150 | 2004 | Shuangshui |
Xinhui Shuangshui power station Unit 6 | 新会双水发电厂 | Jiangmen Xinhui Renke Power Co | Jiangmen Xinhui Renke Power | 150 | 2004 | Shuangshui |
Yangshan Yueyang power station Unit 1 | 粤电阳山越洋发电厂 | Guangdong Electric Power Development Co | Guangdong Yudean Group | 25 | 1991 | |
Yangshan Yueyang power station Unit 2 | 粤电阳山越洋发电厂 | Guangdong Electric Power Development Co | Guangdong Yudean Group | 25 | 1996 | |
Yangshan Yueyang power station Unit 3 | 粤电阳山越洋发电厂 | Guangdong Electric Power Development Co | Guangdong Yudean Group | 135 | 2005 | |
Yangxi Zhujiang power station Unit 1 | 广东华厦阳西发电厂一期 | Guangdong Zhujiang Investment | Guangdong Zhujiang Investment | 600 | 2009 | |
Yangxi Zhujiang power station Unit 2 | 广东华厦阳西发电厂一期 | Guangdong Zhujiang Investment | Guangdong Zhujiang Investment | 600 | 2009 | |
Yangxi Zhujiang power station Unit 3 | 广东华厦阳西发电厂一期 | Pearl River Investment | Pearl River Investment | 660 | 2013 | Yangxi County - Yangjiang City |
Yangxi Zhujiang power station Unit 4 | 广东华厦阳西发电厂一期 | Pearl River Investment | Pearl River Investment | 660 | 2013 | Yangxi County - Yangjiang City |
Yudean Dapu 1 | 粤电大埔电厂上大压小新建项目 | Guangdong Elec Power Dev Co | Guangdong Yudean Group | 600 | 2015 | Dapu County - Meizhou City |
Yuehua Huangpu power station Unit 5 | 粤电粤华黄埔发电厂 | Guangdong Electric Power Development Co | Guangdong Yudean Group | 300 | 1989 | |
Yuehua Huangpu power station Unit 6 | 粤电粤华黄埔发电厂 | Guangdong Electric Power Development Co | Guangdong Yudean Group | 300 | 1990 | |
Yunfu 1 | 粤电云浮发电厂 | Guangdong Electric Power Development Co | Guangdong Yudean Group | 125 | 1991 | |
Yunfu 2 | 粤电云浮发电厂 | Guangdong Electric Power Development Co | Guangdong Yudean Group | 125 | 1991 | |
Yunfu 3 | 粤电云浮发电厂 | Guangdong Electric Power Development Co | Guangdong Yudean Group | 135 | 2001 | |
Yunfu 4 | 粤电云浮发电厂 | Guangdong Electric Power Development Co | Guangdong Yudean Group | 135 | 2002 | |
Yunfu 5 | 粤电云浮发电厂三期 | Guangdong Elec Power Dev Co | Guangdong Yudean Group | 300 | 2010 | Hekou |
Yunfu 6 | 粤电云浮发电厂三期 | Guangdong Elec Power Dev Co | Guangdong Yudean Group | 300 | 2010 | Hekou |
Zhanjiang power station Unit 1 | 粤电湛江电力公司 | Guangdong Electric Power Development Co | Guangdong Yudean Group | 300 | 1995 | |
Zhanjiang power station Unit 2 | 粤电湛江电力公司 | Guangdong Electric Power Development Co | Guangdong Yudean Group | 300 | 1995 | |
Zhanjiang power station Unit 3 | 粤电湛江电力公司 | Guangdong Electric Power Development Co | Guangdong Yudean Group | 300 | 1999 | |
Zhanjiang power station Unit 4 | 粤电湛江电力公司 | Guangdong Electric Power Development Co | Guangdong Yudean Group | 300 | 2000 | |
Zhongshan Sugar power station Unit 1 | 中山正业中糖热电 | Zhongshan Sugar Refinery | Zhongshan Sugar Refinery | 50 | 1990 | |
Zhongshan Sugar power station Unit 2 | 中山正业中糖热电 | Zhongshan Sugar Refinery | Zhongshan Sugar Refinery | 50 | 1990 | |
Zhongshan Sugar power station Unit 3 | 中山正业中糖热电 | Zhongshan Sugar Refinery | Zhongshan Sugar Refinery | 50 | 1994 | |
Zhuhai GZP power station Unit 1 | 珠海GZP发电厂 | Cheung Kong Infrastructure | Cheung Kong Infrastructure | 700 | 2000 | |
Zhuhai GZP power station Unit 2 | 珠海GZP发电厂 | Cheung Kong Infrastructure | Cheung Kong Infrastructure | 700 | 2001 |
Pages in category "Existing coal plants in Guangdong"
The following 55 pages are in this category, out of 55 total.
G
- Guangdong Huilai power station
- Guangdong Huizhou Pinghai power station
- Guangdong Jinwan power station
- Guangdong Shajiao power complex
- Guangdong Shaoguan power station
- Guangdong Zhongshan power station
- Guangzhou Lixin power station
- Guangzhou Meishan Cogen power station
- Guangzhou Nansha power station
- Guangzhou power station
- Guangzhou Refinery power station
- Guangzhou Wanglong Cogen power station
- Guangzhou Yuanchun power station
- Guangzhou Zhujiang power station
- Guodian Guangdong Zhaoqing Dawang power station
- Guohua Taishan power station