Coal terminals
Jump to navigation
Jump to search
This article is part of the Coal Issues portal on SourceWatch, a project of Global Energy Monitor and the Center for Media and Democracy. See here for help on adding material to CoalSwarm. |
Contents
Map 1: Existing Coal Terminals
Map 2: Expanding Coal Terminals
Map 3: Proposed New Coal Terminals
Table 1: Existing and Proposed Coal Terminals
This is a sortable table. Columns may be sorted by clicking on the headers.
Country | Terminal | State/Province | Operator | Annual Capacity (MM Tonnes) | Status | Type |
---|---|---|---|---|---|---|
Australia | Abbot Point Coal Terminal | southeast of Townsville, Queensland | Adani Group | 50 | Expanding | Exports |
Australia | Balaclava Island Coal Terminal | north of Gladstone, Queensland | Xstrata Coal | 35 | Cancelled | Exports |
Australia | Barney Point Coal Terminal | Gladstone, Queensland | Gladstone Ports Corporation | 8 | Operations suspended | Exports |
Australia | Brisbane Coal Terminal | Brisbane, Queensland | New Hope Corporation | 10 | Existing | Exports |
Australia | Bunbury Berth 14 | Bunbury, Western Australia | Lanco Infratech | 15 | Proposed | Exports |
Australia | Carrington Coal Terminal | Newcastle, New South Wales | Port Waratah Coal Services | 25 | Existing | Exports |
Australia | Dalrymple Bay Coal Terminal | south of Mackay, Queensland | DBCT Management | 85 | Existing | Exports |
Australia | Derby Export Facility | Derby, Western Australia | Rey Resources | 2.5 | Proposed | Exports |
Australia | Dudgeon Point Coal Terminal | near Hay Point, Queensland | North Queensland Bulk Ports Corporation | 180 | Cancelled | Exports |
Australia | Fitzroy Terminal Project | Adjacent to Port Alma, Queensland | Mitchell Group | 22 | Proposed | Exports |
Australia | Hay Point Coal Terminal | south of Mackay, Queensland | BMA (BHP Billiton Mitsubishi Alliance) | 55 | Existing | Exports |
Australia | Kooragang Coal Terminal | Newcastle, New South Wales | Port Waratah Coal Services | 120 | Existing | Exports |
Australia | Kwinana Bulk Terminal | Western Australia | Fremantle Ports | N/A | Operations suspended | Exports |
Australia | NCIG Coal Export Terminal | Newcastle, New South Wales | Newcastle Coal Infrastructure Group | 66 | Existing | Exports |
Australia | Port Anthony | Gippsland, Victoria | Ancon Australia | unknown | Proposed | Exports |
Australia | Port Kembla Coal Terminal | New South Wales | BHP Billiton, PKCT Consortium | 15 | Existing | Exports |
Australia | Port of Gladstone | Gladstone, Queensland | Gladstone Ports Corporation | 102 | Expanding | Exports |
Australia | Port of Hastings expansion | Victoria | Government of Victoria | unknown (maximum 20) | Expanding | Exports |
Australia | RG Tanna Coal Terminal | Gladstone, Queensland | Gladstone Ports Corporation | 75 | Existing | Exports |
Australia | Sheep Hill Deep Water Port | Port Lincoln, South Australia | Centrex Metals | 5 | Cancelled | Exports |
Australia | Wiggins Island Coal Terminal | Gladstone, Queensland | Wiggins Island Coal Export Terminal Pty Ltd | 27 | Existing | Exports |
Bangladesh | Port of Mongla | Khulna Division | Existing | Exports | ||
Canada | Deltaport Terminal | British Columbia | Existing | Exports | ||
Canada | International Coal Pier Canada | Nova Scotia | Emera Corporation | Existing | Imports | |
Canada | Neptune Bulk Terminal Canada | British Columbia | Neptune Bulk Terminals | Existing | Exports | |
Canada | Prince Rupert Port | British Columbia | Ridley Terminals Inc. | Expanding | Exports | |
Canada | Roberts Bank Superport | British Columbia | Existing | Exports | ||
Canada | Thunder Bay Coal Terminal Canada | Ontario | Thunder Bay Terminals | 12.1 | Existing | Exports |
Canada | Westshore Terminals | British Columbia | Westar Management Ltd. | 29 | Expanding | Exports |
China | Baoshan Port | Shanghai | Existing | Imports | ||
China | Fuzhou Port | Fujian province | Existing | Imports | ||
China | Jingtang Port | Hebei province | Existing | Imports | ||
China | Jinzhou Port | Liaoning province | Existing | Imports | ||
China | Nantong Port | Jiangsu province | Nantong Port Group | Existing | Imports | |
China | Ningbo Port | Zhejiang province | Existing | Imports | ||
China | Port of Basuo | Hainan province | Existing | Imports | ||
China | Port of Beihai | Guangxi province | Existing | Imports | ||
China | Port of Dalian | Liaoning province | Existing | Imports | ||
China | Port of Dandong | Liaoning province | Existing | Imports | ||
China | Port of Fangcheng | Guangxi Zhuange Autonomous Region | Existing | Imports | ||
China | Port of Guangzhou | Guangdong province | Existing | Imports | ||
China | Port of Lianyungang | Jiangsu province | 21.3 | Existing | Imports | |
China | Port of Qingdao | Shandong province | Existing | Imports | ||
China | Port of Qinhuangdao | Hebei province | 209 | Existing | Imports | |
China | Port of Shanghai | Shanghai province | 30 | Existing | Imports | |
China | Port of Tianjin | Hebei province | 89 | Existing | Imports | |
China | Port of Xiamen | Fujian province | Xiamen Port Authority | 10 | Existing | Imports |
China | Port of Yantian | Guangdong province | Existing | Imports | ||
China | Port of Yingkou | Liaoning province | Existing | Imports | ||
China | Port of Zhanjiang | Guangdong province | Existing | Imports | ||
China | Port of Zhapu | Zhejiang province | Existing | Imports | ||
China | Rizhao Port | Shandong province | Existing | Imports | ||
China | Shantou Port | Guangdong province | Existing | Imports | ||
China | Zhoushan Port | Zhejiang province | Existing | Imports | ||
Colombia | MPX Port | La Guajira Department | Yildirim Holding AS | 30 | Proposed | Exports |
Colombia | Port of Barranquilla | Magdalena Department | Sociedad Portuaria de Barranquilla S.A. | N/A | Operations suspended | Exports |
Colombia | Port of Buenaventura | Choco | Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura SA | 20 | Existing | Imports |
Colombia | Port of Cartagena | Cartagena Bay | Existing | Exports | ||
Colombia | Puerto Bolivar coal export terminal | La Guajira Department | Cerrejon Coal Company (Carbones del Cerrejón) | 40 | Existing | Exports |
Colombia | Puerto Brisa coal terminal | La Guajira Department | Sociedad Portuaria Puerto Brisa S.A. | 30 | Operating | Exports |
Colombia | Puerto De Mamonal | Bolivar Department | Puerto de Mamonal S.A. | N/A | Operations suspended | Exports |
Colombia | Puerto Drummond coal port | Magdalena Department | Drummond Ltd. | 60 | Existing | Exports |
Colombia | Puerto Nuevo coal terminal | Magdalena Department | Prodeco | 21 | Operating | Exports |
Colombia | Puerto Prodeco coal port | Magdalena Department | Glenco International | N/A | Operations suspended | Exports |
Colombia | Rio Cordoba coal port | CórdobaDepartment | CNR (Columbian National Resources) S.A.S. | 12 | Operations suspended | Exports |
Colombia | Sociedad Portuaria de Santa Marta | Magdalena Department | Carbosan | 7 | Existing | Exports |
Croatia | Plomin Port | Plomin | Existing | Imports | ||
Germany | Gluckstadt Port | Glückstadt | SCHRAMM group | Existing | Imports | |
Germany | Port of Bremen | Bremen | bremenports GmbH & Co. KG | Existing | Imports | |
Germany | Port of Brunsbüttel | Brunsbüttel | Brunsbüttel Ports GmbH | Existing | Imports | |
Germany | Port of Flensburg | Schleswig-Holstein | Existing | Imports | ||
Germany | Port of Hamburg | Hamburg | Hamburg Port Authority | Existing | Imports | |
Germany | Port of Kiel | Schleswig-Holstein | Seehafen Kiel GmbH Co. | Existing | Imports | |
Germany | Port of Nordenham | Nordenham, Wesermarsch district, Lower Saxony | Rhenus Midgard | Existing | Imports | |
Germany | Port of Stade | Stade, Lower Saxony | Existing | Imports | ||
Germany | Port of Stralsund | Mecklenburg-Vorpommern | Existing | Imports | ||
Germany | Port of Wilhelmshaven | Wilhelmshaven, Lower Saxony | Niedersachsen Ports GmbH & Co. KG | Existing | Imports | |
Germany | Port of Wismar | Mecklenburg-Vorpommern | Existing | Imports | ||
Germany | Rendsburg Port | Schleswig-Holstein | Brunsbüttel Ports GmbH | Existing | Imports | |
Germany | Rostock Port | Rostock/Seehafen | Existing | Imports | ||
India | Bedi Port | Gujarat | Gujarat Maritime Board (GMB) | unknown | Existing | Imports |
India | Cochin Port | Kerala | Cochin Port Trust, Adani Group | 0.3 | Expanding | Imports |
India | Dahanu Port | Maharashtra | Maharashtra Maritime Board | N/A | Cancelled | Imports |
India | Dahej Port | Gujarat | Adani Petronet Port Pvt. Ltd | 20 | Existing | Imports |
India | Dhamra Port | Odisha | Adani Group | 25 | Expanding | Imports |
India | Dharamtar Port | Maharashtra | Dharamtar Infrastructure Ltd | unknown | Existing | Imports |
India | Ennore Port | Tamil Nadu | TANGEDCO | 20 | Expanding | Imports |
India | Gangavaram Port | Andhra Pradesh | Gangavaram Port Ltd. | 10 | Existing | Imports |
India | Haji Bunder Port | Maharashtra | Mumbai Port Trust (MbPT) | 1.8 | Existing | Imports |
India | Haldia Port | West Bengal | Kolkata Port Trust (KoPT)N/A | N/A | Operations suspended | Imports |
India | Hazira Port | Gujarat | Adani Hazira Port Private Ltd (AHPPL) | unknown | Expanding | Imports |
India | Jaigarh Port | Maharashtra | JSW Jaigarh Port (JSW Infrastructure) | 15 | Expanding | Imports |
India | Kakinada Port | Andhra Pradesh | Kakinada Seaports Ltd, Bothra Group | 8 | Existing | Imports |
India | Kandla port | Gujarat | Kandla Port Trust | unknown | Expanding | Imports |
India | Karaikal Port | Puducherry | MARG Ltd. | 10 | Expanding | Imports |
India | Krishnapatnam Port | Andhra Pradesh | Krishnapatnam Port Company Ltd. (KPCL), CVR Group | 70 | Existing | Imports |
India | Magadalla Port | Gujarat | Gujarat Maritime Board (GMB) | unknown | Existing | Imports |
India | Mormugao Port | Goa | Mormugao Port Trust (MPT) | 7 | Expanding | Imports |
India | Muldwarka Port | Gujarat | Gujarat Maritime Board (GMB) | unknown | Existing | Imports |
India | Mundra Port | Gujarat | Adani Enterprises | 60 | Existing | Imports |
India | Navlakhi Port | Gujarat | Gujarat Maritime Board (GMB) | 8 | Existing | Imports |
India | New Mangalore Port | Karnataka | New Mangalore Port Trust (NMPT) | 15 | Existing | Imports |
India | Nhava Sheva Port | Maharashtra | Jawaharlal Nehru Port Trust | 8 | Existing | Imports |
India | Okha Port | Gujarat | Gujarat Maritime Board (GMB) | unknown | Existing | Imports |
India | Panjim (Panaji) Port | Goa | Captain of Ports, Government of Goa | unknown | Existing | Imports |
India | Paradip Port | Odisha | Paradip Port Trust (PPT) | 20 | Expanding | Imports |
India | Pipavav Port | Gujarat | APM Terminals, Maersk India | 5 | Existing | Imports |
India | Porbandar Port | Gujarat | Gujarat Maritime Board (GMB) | unknown | Existing | Imports |
India | Port of Chennai | Tamil Nadu | Chennai Port Trust | N/A | Operations suspended | Imports |
India | Salaya port | Gujarat | Essar Ports | 20 | Construction | Imports |
India | Sikka Port | Gujarat | Shree Digvijay Cement Company Ltd (SDCC) | 3 | Existing | Imports |
India | Trombay Coal Terminal | Mumbai, Maharashtra | Tata Power | 2.4 | Existing | Imports |
India | Tuna Tekra Port | Gujarat | Kandla Port Trust, Adani Group | 14 | Construction | Imports |
India | Tuticorin Port | Tamil Nadu | V.O. Chidambaranar Port Trust | 24 | Expanding | Imports |
India | Visakhapatnam Port | Andhra Pradesh | Visakhapatnam Port Trust (VPT) | 25 | Expanding | Imports |
Indonesia | Aceh Selatan coal terminal | Sumatra | Proposed | |||
Indonesia | Adang Bay Port | East Kalimantan | 3 | Existing | Exports | |
Indonesia | Apar Bay anchorage | East Kalimantan | Existing | Exports | ||
Indonesia | Balikpapan Coal Terminal | East Kalimantan | PT Bayan Resources | 15 | Existing | Exports |
Indonesia | Batulicin Coal Terminal | South Kalimantan | Proposed | Exports | ||
Indonesia | Bengkulu Port | East Kalimantan | 3 | Existing | Exports | |
Indonesia | Bontang Coal Terminal | East Kalimantan | 18.5 | Existing | Exports | |
Indonesia | Cigading anchorage | West Java | 3 | Existing | Exports | |
Indonesia | Indonesian Bulk Terminal - South Pulau Laut | South Kalimantan | Existing | Exports | ||
Indonesia | Jambi, Muara Sabak coal terminal | Sumatra | 3 | Existing | Exports | |
Indonesia | Jorong Port | South Kalimantan | 6 | Existing | Exports | |
Indonesia | Kertapati Coal Port | Sumatra | 2 | Existing | Exports | |
Indonesia | Maloy coal terminal | East Kalimantan | Proposed | Exports | ||
Indonesia | Muara Banyu Asin anchorage, Palembang | Sumatra | 3 | Existing | Exports | |
Indonesia | Muara Berau/Muara Jawa Coal Terminal | East Kalimantan | Existing | Exports | ||
Indonesia | Muara Pantai Coal Terminal | East Kalimantan | 6.5 | Existing | Exports | |
Indonesia | Muara Satui Barge Port | South Kalimantan | Existing | Exports | ||
Indonesia | North Pulau Laut Coal Terminal | South Kalimantan | Arutmin | 13.2 | Existing | Exports |
Indonesia | Padang, Teluk Bayur | Sumatra | 4 | Existing | Exports | |
Indonesia | Paiton coal terminal | East Java | Existing | Exports | ||
Indonesia | Port of Teluk Bayur | Sumatra | 0.44 | Existing | Exports | |
Indonesia | Pulau Baai Coal Terminal | Sumatra | 3 | Existing | Exports | |
Indonesia | Pulau Laut Coal Terminal | South Kalimantan | Existing | Exports | ||
Indonesia | Riau coal terminal | Sumatra | Proposed | Exports | ||
Indonesia | Samarinda anchorage | East Kalimantan | 6 | Existing | Exports | |
Indonesia | Satui anchorage | South Kalimantan | 3 | Existing | Exports | |
Indonesia | Sebuku anchorage | South Kalimantan | 6 | Existing | Exports | |
Indonesia | Separi barge loading facility | East Kalimantan | 20 | Existing | Exports | |
Indonesia | Sumsel coal terminal | Sumatra | Proposed | Exports | ||
Indonesia | Sungai Danau coal terminal | South Kalimantan | Proposed | Exports | ||
Indonesia | Suralaya coal terminal | West Java | 11 | Existing | Exports | |
Indonesia | Taboneo anchorage | East Kalimantan | 6 | Existing | Exports | |
Indonesia | Tanah Merah Coal terminal | East Kalimantan | Existing | Exports | ||
Indonesia | Tanjung Bara Coal Terminal | East Kalimantan | 27 | Existing | Exports | |
Indonesia | Tanjung Batu - Tarakan | East Kalimantan | 3 | Existing | Exports | |
Indonesia | Tanjung Jati Coal Terminal | Central Java | 14 | Existing | Exports | |
Indonesia | Tanjung Pemancingan anchorage | South Kalimantan | 3 | Existing | Exports | |
Indonesia | Tarahan Coal Port | Lampung, Sumatra | 10 | Existing | Exports | |
Indonesia | Tarakan Coal Terminal | East Kalimantan | 3 | Existing | Exports | |
Indonesia | Tembilahan, Sungai Bankong | Sumatra | 3 | Existing | Exports | |
Indonesia | Tuban coal terminal | Central Java | 2 | Existing | Exports | |
Mexico | Port of Guaymas | Sonora | Proposed | Exports | ||
Mexico | Port of Lázaro Cárdenas | Michoacán | Existing | Imports | ||
Mozambique | Beira coal terminal | Sofala Province | CFM, Vale, Rio Tinto | 6 | Existing | Exports |
Mozambique | Beira port | Sofala Province | CFM (Portos e Caminhos de Ferro de Moçambique) | 6 | Expanding | Exports |
Mozambique | Maputo port | Maputo Province | Maputo Port Development Company | 20 | Expanding | Exports |
Mozambique | Nacala port | Nampula Province | CLN (Corredor Logístico Integrado do Norte) | 18 | Construction | Exports |
Mozambique | New Coal Terminal Beira (NCTB) | Sofala Province | CFM, Essar Group | 10 | Proposed | Exports |
Mozambique | Port of Quelimane | Zambezia Province | Thai Moçambique Logística (TML) | unknown | Proposed | Exports |
Netherlands | Port of Rotterdam | Rotterdam | Port of Rotterdam Authority | 29 | Existing | Imports |
New Zealand | Lyttelton Port of Christchurch | Canterbury Region | Lyttelton Port Company | 2.1 | Expanding | Exports |
New Zealand | Port Taranaki | Taranaki Region | Port Taranaki Limited | Existing | Exports | |
New Zealand | Westport Harbour | West Coast Region | Westport Harbour Limited | Proposed | Exports | |
Pakistan | Port Qasim | Baluchistan | Proposed | Exports | ||
Poland | Port of Gdynia | Pomeranian | Port of Gdynia Authority SA | 1.3 | Existing | Exports/Imports |
Russia | Maly Port | Primorsky Krai | Existing | Exports | ||
Russia | Port of Murmansk | Murmansk Oblast | 9.5 | Existing | Exports | |
Russia | Port of Ust-Luga | Leningrad Oblast | Existing | Exports | ||
Russia | Vanino Bulk Terminal | Khabarovsk Krai | Existing | Exports | ||
Russia | Vostochny Port | Primorsky Krai | 14.5 | Existing | Exports | |
South Africa | Durban Coal Port | KwaZulu-Natal | Bulk Connections (Bidvest Group) | 0.25 | Existing | Exports |
South Africa | Port of East London | Eastern Cape Province | London Commodity Brokers (LCB) | 2 | Cancelled | Exports |
South Africa | Port of Ngqura | Eastern Cape Province | Transnet National Ports Authority | 110 | Proposed | Exports |
South Africa | Richards Bay Coal Terminal | Natal Province | Richards Bay Coal Terminal Company Ltd | 91 | Expanding | Exports |
Turkey | Zonguldak TTK Port | Zonguldak | TTK Transport Management Directorate | Existing | Imports | |
Ukraine | Port of Mariupol | Kherson Oblast | Mariupol Sea Commercial Port | 5 | Existing | Exports |
United States | Burnside Terminal | Louisiana | Trafigura | Proposed | Exports | |
United States | Cahokia Terminal | Illinois | Kinder Morgan Energy Partners | Existing | Domestic | |
United States | Chesapeake Bulk Stevedores | Maryland | Kinder Morgan Energy Partners | Existing | Imports | |
United States | CNX Marine Terminal | Maryland | CONSOL Energy | 12 | Existing | Exports |
United States | Cora (Rockwood) Terminal | Illinois | Kinder Morgan Energy Partners | Existing | Domestic | |
United States | Fairless Hills Terminal | Pennsylvania | Kinder Morgan Energy Partners | Existing | Imports and Exports | |
United States | Gateway Pacific Terminal | Washington | SSA Marine | 54 | Proposed | Exports |
United States | Grand Rivers Terminal | Kentucky | Kinder Morgan Energy Partners | Existing | Domestic | |
United States | Kellogg Terminal | Illinois | Kinder Morgan Energy Partners | Existing | Domestic | |
United States | Keystone Coal Terminal | Florida | Keystone Coal Company | Proposed | Imports | |
United States | Keystone Terminal Ironton | Ohio | Keystone Industries | Existing | Domestic | |
United States | Lamberts Point Terminal | Virginia | 48 | Existing | Exports | |
United States | McDuffie Coal Terminal | Alabama | 68 | Expanding | Exports | |
United States | Millennium Bulk Logistics Longview Terminal | Washington | Millenium Bulk Terminals | 80 | Proposed | Exports |
United States | Milwaukee Bulk Terminal | Wisconsin | Kinder Morgan Energy Partners | Existing | Domestic | |
United States | Myrtle Grove Midstream Terminal | Louisiana | Kinder Morgan Energy Partners | 6 | Expanding | Exports |
United States | Newport News coal terminal | Virginia | Existing | Exports | ||
United States | Owensboro Gateway Terminal | Kentucky | Kinder Morgan Energy Partners | Existing | Domestic | |
United States | Pier IX | Virginia | Kinder Morgan Energy Partners | Existing | Imports and Exports | |
United States | Port of Baltimore | Maryland | 9 | Existing | Exports | |
United States | Port of Coos Bay | Oregon | Proposed | Exports | ||
United States | Port of Corpus Christi | Texas | Expanding | Exports | ||
United States | Port of Duluth | Minnesota | 20 | Existing | Domestic | |
United States | Port of Grays Harbor | Washington | Proposed | Exports | ||
United States | Port of Green Bay | Wisconsin | 0.8 | Existing | Domestic | |
United States | Port of Houston | Texas | Kinder Morgan Energy Partners | 2.2 | Expanding | Exports |
United States | Port of Los Angeles | California | 0.3 | Existing | Exports | |
United States | Port of Morrow | Oregon | Proposed | Exports | ||
United States | Port of Oakland | California | Proposed | Exports | ||
United States | Port of St. Helens | Oregon | Proposed | Exports | ||
United States | Port Westward | Oregon | Proposed | Exports | ||
United States | Seward Coal Terminal | Alaska | Expanding | Exports | ||
United States | Shipyard River Coal Terminal | South Carolina | Kinder Morgan Energy Partners | Proposed | Imports | |
United States | Tampa Bay Stevedores | Florida | Kinder Morgan Energy Partners | Existing | Imports | |
Venezuela | Santa Cruz de Mara export terminal | Zulia | Carbones del Guasare | Existing | Exports | |
Vietnam | Cam Pha Port | Quang Ninh Province | Vinacomin | Existing | Exports |
Articles and resources
References
Related SourceWatch articles
- Burlington Northern Santa Fe Railroad
- CSX
- C. Reiss Coal Company
- Coal exports from northwest United States ports
- Keystone Coal Company
- Keystone Industries
- Kinder Morgan Energy Partners
- Norfolk Southern
- New Elk Coal
- Railroads and coal
- Tom Scholl
- Union Pacific
External resources
- "Map of Proposed US Coal Export Terminals," Sierra Club, accessed March 2012.
External articles
- "Building a Coal Terminal on the West Coast," Coal Age, November 18, 2010