Category:Existing coal plants in China
Jump to navigation
Jump to search
(previous page) (next page)
{{#badges: CoalSwarm}}
Loading map...
Table 1: Existing coal-fired power plants in China (updated July 2016)
Province | Unit | Chinese Name | Sponsor | Parent | Capacity (MW) | Status/Year | Location |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anhui | Anhui Bengbu power station Unit 1 | 国电蚌埠发电公司一期 | China Guodian Corp | China Guodian | 600 | 2008 | Xiaoyi |
Anhui | Anhui Bengbu power station Unit 2 | 国电蚌埠发电公司一期 | China Guodian Corp | China Guodian | 600 | 2009 | Xiaoyi |
Anhui | Anhui Hwasu power station Unit 1 | 安徽华塑热电厂 | Anhui Hwasu Corp | Huaibei Coal Mining Group | 300 | 2012 | |
Anhui | Anhui Hwasu power station Unit 2 | 安徽华塑热电厂 | Anhui Hwasu Corp | Huaibei Coal Mining Group | 300 | 2012 | |
Anhui | Anhui Xuancheng power station Unit 1 | 国投宣城发电公司二期 | SDIC Huajing Power Holdings Co | SDIC | 660 | 2008 | Xiangyang |
Anhui | Anhui Xuancheng power station Unit 2 | 国投宣城发电公司二期 | SDIC Huajing Power Holdings Co | SDIC | 660 | 2015 | Xuancheng City |
Anhui | Bengbu City 3 | 蚌埠市发电厂 | Bengbu Thermal Power Co Ltd | Bengbu Invest Group | 30 | 1996 | Bengbu City |
Anhui | Chizhou Jiuhua power station Unit 1 | 神华神皖池州九华发电公司 | China Shenhua Energy Co Ltd | Shenhua Group | 300 | 2005 | Jiangkou |
Anhui | Chizhou Jiuhua power station Unit 2 | 神华神皖池州九华发电公司 | China Shenhua Energy Co Ltd | Shenhua Group | 300 | 2005 | Jiangkou |
Anhui | CPI Pingwei-I power station Unit 1 | 中电投安徽淮南平圩发电公司 | China Power International Development Ltd | CPI | 600 | 1989 | Huainan City |
Anhui | CPI Pingwei-I power station Unit 2 | 中电投安徽淮南平圩发电公司 | China Power International Development Ltd | CPI | 600 | 1992 | Huainan City |
Anhui | CPI Pingwei-II power station Unit 1 | 中电投安徽淮南平圩发电公司 | China Power International Development Ltd | CPI | 640 | 2007 | Huainan City |
Anhui | CPI Pingwei-II power station Unit 2 | 中电投安徽淮南平圩发电公司 | China Power International Development Ltd | CPI | 640 | 2007 | Huainan City |
Anhui | CPI Pingwei-III power station Unit 1 | 中电投安徽淮南平圩发电公司三期 | China Power Intl Dev Ltd | CPI | 1000 | 2015 | Huainan City |
Anhui | CPI Pingwei-III power station Unit 2 | 中电投安徽淮南平圩发电公司三期 | China Power Intl Dev Ltd | CPI | 1000 | 2015 | Huainan City |
Anhui | Datang Anhui Huainan Tianjia'an-2 power station Unit 5 | 大唐淮南田家庵发电厂 | Datang International Power Generation Co | China Datang | 320 | 1996 | |
Anhui | Datang Anhui Huainan Tianjia'an-2 power station Unit 6 | 大唐淮南田家庵发电厂 | Datang International Power Generation Co | China Datang | 320 | 2005 | |
Anhui | Datang Ma'anshan Dangtu power station Unit 1 | 大唐马鞍山当涂发电公司 | Datang International Power Generation Co | China Datang | 660 | 2008 | |
Anhui | Datang Ma'anshan Dangtu power station Unit 2 | 大唐马鞍山当涂发电公司 | Datang International Power Generation Co | China Datang | 660 | 2008 | |
Anhui | Fuyang power station Unit 1 | 华润电力阜阳电厂一期 | China Resources Power Holdings | China Resources | 640 | 2006 | Zhoupeng |
Anhui | Fuyang power station Unit 2 | 华润电力阜阳电厂一期 | China Resources Power Holdings | China Resources | 640 | 2006 | Zhoupeng |
Anhui | Hefei-2 power station Unit 3 | 皖能合肥发电公司 | Wenergy-Anhui Prov Energy | Wenergy Group | 350 | 2000 | |
Anhui | Hefei-2 power station Unit 4 | 皖能合肥发电公司 | Wenergy-Anhui Prov Energy | Wenergy Group | 350 | 2001 | |
Anhui | Hefei-2 power station Unit 5 | 皖能合肥发电公司 | Wenergy-Anhui Prov Energy | Wenergy Group | 600 | 2009 | |
Anhui | Hefei-2 power station Unit No 6 | 皖能合肥发电公司 | Wenergy-Anhui Prov Energy | Wenergy Group | 600 | 2013 | Feidong County - Hefei City |
Anhui | Huadian Lu'an power station Unit 1 | 华电六安发电公司一期 | China Huadian Group Corp | China Huadian | 135 | 2006 | Chengnan |
Anhui | Huadian Lu'an power station Unit 2 | 华电六安发电公司一期 | China Huadian Group Corp | China Huadian | 135 | 2006 | Chengnan |
Anhui | Huadian Lu'an power station Unit 3 | 华电六安发电公司二期 | China Huadian | China Huadian | 660 | 2014 | Chengnan Town |
Anhui | Huadian Lu'an power station Unit 4 | 华电六安发电公司二期 | China Huadian | China Huadian | 660 | 2014 | Chengnan Town |
Anhui | Huadian Suzhou power station Unit 1 | 华电宿州发电厂一期 | Huadian Power International Corp | China Huadian | 630 | 2007 | |
Anhui | Huadian Suzhou power station Unit 2 | 华电宿州发电厂一期 | Huadian Power International Corp | China Huadian | 630 | 2007 | |
Anhui | Huadian Wuhu power station Unit 1 | 安徽华电芜湖发电公司 | Huadian Power International Corp | China Huadian | 660 | 2008 | |
Anhui | Huadian Wuhu power station Unit 2 | 安徽华电芜湖发电公司 | Huadian Power International Corp | China Huadian | 660 | 2008 | |
Anhui | Huaibei Guo'an power station Unit 1 | 皖能国投淮北国安电力公司一期 | Wenergy-Anhui Prov Energy | Wenergy Group | 320 | 2000 | |
Anhui | Huaibei Guo'an power station Unit 2 | 皖能国投淮北国安电力公司一期 | Wenergy-Anhui Prov Energy | Wenergy Group | 320 | 2000 | |
Anhui | Huaibei Hushan power station Unit 1 | 大唐淮北虎山发电厂 | China Datang Corp | China Datang | 660 | 2013 | Lieshan Dist - Huaibei City |
Anhui | Huaibei Hushan power station Unit 2 | 大唐淮北虎山发电厂 | China Datang Corp | China Datang | 660 | 2013 | Lieshan Dist - Huaibei City |
Anhui | Huaibei Linhuan 1 | 淮北矿业临涣煤泥矸石电厂二期 | Huaibei Coal Mining Co Ltd/Wenergy-Anhui Prov Energy | Huaibei Coal Mining Group, Wenergy Group | 330 | 2013 | Linhuan |
Anhui | Huaibei Linhuan 2 | 淮北矿业临涣煤泥矸石电厂二期 | Huaibei Coal Mining Co Ltd/Wenergy-Anhui Prov Energy | Huaibei Coal Mining Group, Wenergy Group | 330 | 2013 | Linhuan |
Anhui | Huaibei power station Unit 7 | 大唐淮北发电厂 | China Datang Corp | China Datang | 220 | 1993 | |
Anhui | Huainan Fengtai 3 | 淮浙煤电凤台发电分公司二期 | Huainan Huaizhe Coal & Power | Huainan Mining Group and Zhejiang Provincial Energy Group | 660 | 2013 | Fengtai County - Huainan City |
Anhui | Huainan Fengtai 4 | 淮浙煤电凤台发电分公司二期 | Huainan Huaizhe Coal & Power | Huainan Mining Group and Zhejiang Provincial Energy Group | 660 | 2014 | Fengtai County - Huainan City |
Anhui | Huainan Fengtai power station Unit 1 | 淮浙煤电凤台发电分公司二期 | Huainan Huaizhe Coal & Power | Huainan Mining Group and Zhejiang Electric Power Construction | 600 | 2008 | |
Anhui | Huainan Fengtai power station Unit 2 | 淮浙煤电凤台发电分公司二期 | Huainan Huaizhe Coal & Power | Huainan Mining Group and Zhejiang Electric Power Construction | 600 | 2008 | |
Anhui | Huainan Guqiao power station Unit 1 | 淮南矿业煤矸石综合利用顾桥电厂 | Huainan Mining (Group) Corp | Huainan Mining Group | 330 | 2011 | Fengtai County - Huainan City |
Anhui | Huainan Guqiao power station Unit 2 | 淮南矿业煤矸石综合利用顾桥电厂 | Huainan Mining (Group) Corp | Huainan Mining Group | 330 | 2011 | Fengtai County - Huainan City |
Anhui | Huainan Luohe power station Unit 1 | 大唐淮南洛河发电厂 | Datang International Power Generation Co | China Datang | 320 | 1985 | Luohe |
Anhui | Huainan Luohe power station Unit 2 | 大唐淮南洛河发电厂 | Datang International Power Generation Co | China Datang | 320 | 1986 | Luohe |
Anhui | Huainan Luohe power station Unit 3 | 大唐淮南洛河发电厂 | Datang International Power Generation Co | China Datang | 300 | 1998 | Luohe |
Anhui | Huainan Luohe power station Unit 4 | 大唐淮南洛河发电厂 | Datang International Power Generation Co | China Datang | 300 | 1999 | Luohe |
Anhui | Huainan Luohe power station Unit 5 | 大唐淮南洛河发电厂 | Datang International Power Generation Co | China Datang | 630 | 2007 | Luohe |
Anhui | Huainan Luohe power station Unit 6 | 大唐淮南洛河发电厂 | Datang International Power Generation Co | China Datang | 630 | 2007 | Luohe |
Anhui | Huainan Tianji power station Unit 1 | 中电投淮沪煤电公司田集电厂一期 | Huaihu Coal Electricity Co Ltd | CPI | 630 | 2007 | Tianji |
Anhui | Huainan Tianji power station Unit 2 | 中电投淮沪煤电公司田集电厂一期 | Huaihu Coal Electricity Co Ltd | CPI | 630 | 2007 | Tianji |
Anhui | Huainan Tianji power station Unit 3 | 中电投淮沪煤电公司田集电厂二期 | Huaihu Coal Electricity Co Ltd | Huainan Mining Group, Shanghai Electric Group | 660 | 2013 | Tianji |
Anhui | Huainan Tianji power station Unit 4 | 中电投淮沪煤电公司田集电厂二期 | Huaihu Coal Electricity Co Ltd | Huainan Mining Group, Shanghai Electric Group | 660 | 2014 | Tianji |
Anhui | Huainan Xinzhuangzi power station Unit 1 | 淮南矿业新庄孜发电厂 | Huainan Mining Corp | Huainan Mining Group | 150 | 2008 | Xinzhuangzi |
Anhui | Huainan Xinzhuangzi power station Unit 2 | 淮南矿业新庄孜发电厂 | Huainan Mining Corp | Huainan Mining Group | 150 | 2008 | Xinzhuangzi |
Anhui | Huaneng Chaohu 1 | 华能巢湖发电公司一期 | Huaneng Power International | China Huaneng | 600 | 2008 | |
Anhui | Huaneng Chaohu 2 | 华能巢湖发电公司一期 | Huaneng Power International | China Huaneng | 600 | 2008 | |
Anhui | Ma'anshan Steel power station Unit 1 | 马鞍山钢铁公司发电厂 | Maanshan Iron & Steel Co Ltd | Maanshan Iron and Steel Co | 60 | ||
Anhui | Ma'anshan Steel power station Unit 2 | 马鞍山钢铁公司发电厂 | Maanshan Iron & Steel Co Ltd | Maanshan Iron and Steel Co | 60 | ||
Anhui | Ma'anshan Steel power station Unit 3 | 马鞍山钢铁公司发电厂 | Maanshan Iron & Steel Co Ltd | Maanshan Iron and Steel Co | 60 | ||
Anhui | Ma'anshan Steel power station Unit 4 | 马鞍山钢铁公司发电厂 | Maanshan Iron & Steel Co Ltd | Maanshan Iron and Steel Co | 60 | ||
Anhui | Ma'anshan Steel power station Unit 5 | 马鞍山钢铁公司发电厂 | Maanshan Iron & Steel Co Ltd | Maanshan Iron and Steel Co | 135 | 2007 | |
Anhui | SGCC Lu'an power station Unit 1 | 鲁能六安发电厂 | Anhui Electric Power Co | SGCC | 50 | 1998 | |
Anhui | SGCC Lu'an power station Unit 2 | 鲁能六安发电厂 | Anhui Electric Power Co | SGCC | 50 | 1998 | |
Anhui | Anhui Anqing power station Unit 3 | 神华神皖安庆皖江发电公司二期 | Shenhua Shenwan Wanjiang Power | Shenhua Group, Wenergy Group | 1000 | 2015 | Yingjiang Dist - Anqing City |
Anhui | Anhui Anqing power station Unit 4 | 神华神皖安庆皖江发电公司二期 | Shenhua Shenwan Wanjiang Power | Shenhua Group, Wenergy Group | 1000 | 2015 | Yingjiang Dist - Anqing City |
Anhui | Shenhua Anqing power station Unit 1 | 神华神皖安庆皖江发电公司一期 | Shenhua Shenwan Wanjiang Power | Shenhua Group, Wenergy Group | 300 | 2005 | Yingjiang Dist - Anqing City |
Anhui | Shenhua Anqing power station Unit 2 | 神华神皖安庆皖江发电公司一期 | Shenhua Shenwan Wanjiang Power | Shenhua Group, Wenergy Group | 300 | 2005 | Yingjiang Dist - Anqing City |
Anhui | Sinopec Anqing power station Unit 3 | 中石化安庆发电厂 | China Petrochemical Corp | Sinopec | 200 | 1996 | |
Anhui | Sinopec Anqing power station Unit 4 | 中石化安庆发电厂 | China Petrochemical Corp | Sinopec | 100 | 2007 | |
Anhui | Sinopec Anqing power station Unit 5 | 中石化安庆发电厂 | China Petrochemical Corp | Sinopec | 100 | 2007 | |
Anhui | Sudong power station Unit 2 | 鲁能宿东发电厂 | Anhui Electric Power Co | SGCC | 125 | 1997 | |
Anhui | Suzhou Huiyuan power station Unit 4 | 国电宿州发电厂 | China Guodian Corp | China Guodian | 175 | ||
Anhui | Suzhou Huiyuan power station Unit 5 | 国电宿州发电厂 | China Guodian Corp | China Guodian | 175 | ||
Anhui | Tongling Guodian-1 power station Unit 1 | 国电铜陵发电公司 | Guodian Tongling Power Generation Co | China Guodian | 600 | 2008 | |
Anhui | Tongling Guodian-1 power station Unit 2 | 国电铜陵发电公司 | Guodian Tongling Power Generation Co | China Guodian | 600 | 2008 | |
Anhui | Tongling Wanneng-2 power station Unit 1 | 皖能铜陵发电公司 | Wenergy-Anhui Prov Energy | Wenergy Group | 300 | 1998 | |
Anhui | Tongling Wanneng-2 power station Unit 2 | 皖能铜陵发电公司 | Wenergy-Anhui Prov Energy | Wenergy Group | 300 | 1999 | |
Anhui | Tongling Wanneng-6 No 1 | 皖能铜陵发电公司六期1号 | Wenergy-Anhui Prov Energy | Wenergy Group | 1000 | 2011 | Tongling City |
Anhui | Ma'Anshan-3 Unit 1 | 皖能马鞍山发电厂 | Wenergy-Anhui Prov Energy | Wenergy Group | 660 | 2012 | Ma'anshan City |
Anhui | Ma'Anshan-3 Unit 2 | 皖能马鞍山发电厂 | Wenergy-Anhui Prov Energy | Wenergy Group | 660 | 2012 | Ma'anshan City |
Anhui | WEnergy Ma'anshan-2 Power Station Unit 1 | 皖能马鞍山万能达发电厂 | Wenergy-Anhui Prov Energy | Wenergy Group | 330 | 1995 | Ma'anshan City |
Anhui | WEnergy Ma'anshan-2 Power Station Unit 2 | 皖能马鞍山万能达发电厂 | Wenergy-Anhui Prov Energy | Wenergy Group | 330 | 1996 | Ma'anshan City |
Anhui | WEnergy Ma'anshan-2 Power Station Unit 3 | 皖能马鞍山万能达发电厂 | Wenergy-Anhui Prov Energy | Wenergy Group | 330 | 2006 | Ma'anshan City |
Anhui | WEnergy Ma'anshan-2 Power Station Unit 4 | 皖能马鞍山万能达发电厂 | Wenergy-Anhui Prov Energy | Wenergy Group | 330 | 2006 | Ma'anshan City |
Anhui | Wuhu Zhaoda power station Unit 1 | 中电国际芜湖兆达发电厂 | China Power Investment Corp | CPI | 125 | 1996 | |
Anhui | Wuhu Zhaoda power station Unit 2 | 中电国际芜湖兆达发电厂 | China Power Investment Corp | CPI | 125 | 1997 | |
Anhui | Wuhu Zhongdian power station Unit 5 | 中电国际芜湖发电公司五期 | China Power Investment Corp | CPI | 660 | 2010 | Wuhu City |
Anhui | Wuhu Zhongdian power station Unit 6 | 中电国际芜湖发电公司五期 | China Power Investment Corp | CPI | 660 | 2011 | Wuhu City |
Beijing | Shijingshan power station Unit 1 | 京能石景山电厂 | Beijing Energy Investment Holding | Beijing Energy Investment Holding | 1988 | ||
Beijing | Shijingshan power station Unit 2 | 京能石景山电厂 | Beijing Energy Investment Holding | Beijing Energy Investment Holding | 200 | 1989 | |
Beijing | Shijingshan power station Unit 3 | 京能石景山电厂 | Beijing Energy Investment Holding | Beijing Energy Investment Holding | 200 | 1990 | |
Beijing | Shijingshan power station Unit 4 | 京能石景山电厂 | Beijing Energy Investment Holding | Beijing Energy Investment Holding | 200 | 1994 | |
Chongqing | Anwen Songzao 1 | 重庆能源集团松藻煤电公司安稳电厂 | Chongqing Energy Investment Group | Chongqing Energy Investment Group | 150 | 2006 | Chongqing City |
Chongqing | Anwen Songzao 2 | 重庆能源集团松藻煤电公司安稳电厂 | Chongqing Energy Investment Group | Chongqing Energy Investment Group | 150 | 2006 | Chongqing City |
Chongqing | Chongqing Baihe power station Unit 1 | 中电投重庆白鹤发电厂一期 | China Power Investment Corp | CPI | 50 | 1992 | |
Chongqing | Chongqing Baihe power station Unit 2 | 中电投重庆白鹤发电厂一期 | China Power Investment Corp | CPI | 50 | 1992 | |
Chongqing | Chongqing Baihe power station Unit 3 | 中电投重庆白鹤发电厂二期 | China Power Investment Corp | CPI | 300 | 2005 | |
Chongqing | Chongqing Baihe power station Unit 4 | 中电投重庆白鹤发电厂二期 | China Power Investment Corp | CPI | 300 | 2006 | |
Chongqing | Chongqing Longqiao 1 | 重庆龙桥热电厂热电联产改扩建项目一期 | China Sinogy Elec Engrg Corp | China Sinogy Electric Engineering | 300 | 2014 | Fuling Dist - Chongqing City |
Chongqing | Chongqing Qineng 1 | 重庆旗能电铝公司自备电厂 | Chongqing Qineng Elec & Alumn | Chongqing Energy Investment Group | 330 | 2013 | Nanchuan Dist - Chongqing City |
Chongqing | Chongqing Qineng 2 | 重庆旗能电铝公司自备电厂 | Chongqing Qineng Elec & Alumn | Chongqing Energy Investment Group | 330 | 2013 | Nanchuan Dist - Chongqing City |
Chongqing | Chongqing Shizhu 1 | 大唐国际石柱发电公司 | Datang Intl Power Gen Co | China Datang | 350 | 2014 | Shizhu (Tuija) AC - Chongqing City |
Chongqing | Chongqing Shizhu 2 | 大唐国际石柱发电公司 | Datang Intl Power Gen Co | China Datang | 350 | 2014 | Shizhu (Tuija) AC - Chongqing City |
Chongqing | Shuanghuai 1 | 中电投重庆合川双槐电厂一期 | Chongqing Hechuan Power Generation Co | CPI and Chongqing Energy Investment Group | 300 | 2006 | Shuanghuai |
Chongqing | Shuanghuai 2 | 中电投重庆合川双槐电厂一期 | Chongqing Hechuan Power Generation Co | CPI and Chongqing Energy Investment Group | 300 | 2006 | Shuanghuai |
Chongqing | Shuanghuai 3 | 中电投重庆合川双槐电厂二期 | Chongqing Hechuan Power Gen Co | CPI and Chongqing Energy Investment Group | 660 | 2013 | Shuanghuai |
Chongqing | Shuanghuai 4 | 中电投重庆合川双槐电厂二期 | Chongqing Hechuan Power Gen Co | CPI and Chongqing Energy Investment Group | 660 | 2014 | Shuanghuai |
Chongqing | Huaneng Luohuang power station Unit 31 | 华能珞璜发电厂 | Huaneng Power International | China Huaneng | 360 | 1991 | Luohuang |
Chongqing | Huaneng Luohuang power station Unit 32 | 华能珞璜发电厂 | Huaneng Power International | China Huaneng | 360 | 1992 | Luohuang |
Chongqing | Huaneng Luohuang power station Unit 33 | 华能珞璜发电厂 | Huaneng Power International | China Huaneng | 360 | 1998 | Luohuang |
Chongqing | Huaneng Luohuang power station Unit 34 | 华能珞璜发电厂 | Huaneng Power International | China Huaneng | 360 | 1998 | Luohuang |
Chongqing | Huaneng Luohuang power station Unit 35 | 华能珞璜发电厂 | Huaneng Power International | China Huaneng | 600 | 2006 | Luohuang |
Chongqing | Huaneng Luohuang power station Unit 36 | 华能珞璜发电厂 | Huaneng Power International | China Huaneng | 600 | 2007 | Luohuang |
Chongqing | Nanchuan Heart River power station Unit 1 | 鲁能南川心河发电厂 | Chongqing Electric Power Corp | SGCC | 50 | 1998 | |
Chongqing | Nanchuan Heart River power station Unit 2 | 鲁能南川心河发电厂 | Chongqing Electric Power Corp | SGCC | 50 | 1998 | |
Chongqing | Wanzhou 1 | 神华神东电力重庆万州港电公司万州电厂一期 | Shenhua Guohua Elec Power Corp | Shenhua Group | 1000 | 2015 | Wanzhou County - Chongqing City |
Chongqing | Wanzhou 2 | 神华神东电力重庆万州港电公司万州电厂一期 | Shenhua Guohua Elec Power Corp | Shenhua Group | 1000 | 2015 | Wanzhou County - Chongqing City |
Chongqing | Wansheng power station Unit 1 | 国电重庆恒泰发电公司 | China Guodian Corp | China Guodian | 300 | 2006 | Guanba |
Chongqing | Wansheng power station Unit 2 | 国电重庆恒泰发电公司 | China Guodian Corp | China Guodian | 300 | 2007 | Guanba |
Chongqing | Yongchuan-3 power station Unit 1 | 中电投永川发电厂 | Tiantai Aluminum | CPI | 135 | 2008 | |
Chongqing | Yongchuan-3 power station Unit 2 | 中电投永川发电厂 | Tiantai Aluminum | CPI | 135 | 2008 | |
Fujian | Datang Ningde power station Unit 1 | 大唐国际福建宁德发电公司一期 | Datang International Power Generation Co | China Datang | 600 | 2006 | Baima Port - Wanwu County/Ningde |
Fujian | Datang Ningde power station Unit 2 | 大唐国际福建宁德发电公司一期 | Datang International Power Generation Co | China Datang | 600 | 2006 | Baima Port - Wanwu County/Ningde |
Fujian | Datang Ningde power station Unit 3 | 大唐国际福建宁德发电公司二期 | Datang International Power Generation Co | China Datang | 660 | 2009 | Baima Port - Wanwu County/Ningde |
Fujian | Datang Ningde power station Unit 4 | 大唐国际福建宁德发电公司二期 | Datang International Power Generation Co | China Datang | 660 | 2008 | Baima Port - Wanwu County/Ningde |
Fujian | Fujian Hongshan 1 | 神华福建能源鸿山电厂一期 | Fujian Hongshan Thermal Power | Shenhua Group, Fujian Energy Group | 600 | 2011 | Quanzhou City/Fuzhou |
Fujian | Fujian Hongshan 2 | 神华福建能源鸿山电厂一期 | Fujian Hongshan Thermal Power | Shenhua Group, Fujian Energy Group | 600 | 2011 | Quanzhou City/Fuzhou |
Fujian | Fujian Hongshan 3 | 神华福建能源鸿山电厂二期 | Fujian Hongshan Thermal Power | Shenhua Group, Fujian Energy Group | 1000 | 2015 | Quanzhou City/Fuzhou |
Fujian | Fujian Hongshan 4 | 神华福建能源鸿山电厂二期 | Fujian Hongshan Thermal Power | Shenhua Group, Fujian Energy Group | 1000 | 2015 | Quanzhou City/Fuzhou |
Fujian | Fuzhou Kemen power station Unit 1 | 华电福建可门电厂一期 | Huadian Fuxin Energy Corp Ltd | China Huadian | 600 | 2006 | Fuzhou City |
Fujian | Fuzhou Kemen power station Unit 2 | 华电福建可门电厂一期 | Huadian Fuxin Energy Corp Ltd | China Huadian | 600 | 2006 | Fuzhou City |
Fujian | Fuzhou Kemen power station Unit 3 | 华电福建可门电厂二期 | Huadian Fuxin Energy Corp Ltd | China Huadian | 600 | 2008 | Fuzhou City |
Fujian | Fuzhou Kemen power station Unit 4 | 华电福建可门电厂二期 | Huadian Fuxin Energy Corp Ltd | China Huadian | 600 | 2008 | Fuzhou City |
Fujian | Guodian Jiangyin power station Unit 1 | 国电福州江阴发电厂一期 | China Guodian Corp | China Guodian | 600 | 2007 | Jiangyin |
Fujian | Guodian Jiangyin power station Unit 2 | 国电福州江阴发电厂一期 | China Guodian Corp | China Guodian | 600 | 2007 | Jiangyin |
Fujian | Hang Hau Longyan power station Unit 1 | 神华福建龙岩发电公司 | Fujian Yanshi Power Gen Co Ltd | Shenhua Group | 135 | 2005 | |
Fujian | Hang Hau Longyan power station Unit 2 | 神华福建龙岩发电公司 | Fujian Yanshi Power Gen Co Ltd | Shenhua Group | 135 | 2005 | |
Fujian | Hang Hau Longyan power station Unit 3 | 神华福建龙岩发电公司 | Fujian Yanshi Power Gen Co Ltd | Shenhua Group | 135 | 2006 | |
Fujian | Hang Hau Longyan power station Unit 4 | 神华福建龙岩发电公司 | Fujian Yanshi Power Gen Co Ltd | Shenhua Group | 135 | 2006 | |
Fujian | Hang Hau Longyan power station Unit 5 | 神华福建雁石发电公司 | Fujian Yanshi Power Gen Co Ltd | Shenhua Group | 300 | 2009 | |
Fujian | Hang Hau Longyan power station Unit 6 | 神华福建雁石发电公司 | Fujian Yanshi Power Gen Co Ltd | Shenhua Group | 300 | 2010 | |
Fujian | Houshi power station Unit 1 | 台塑后石发电厂一期 | Huayang Electric Power Co Ltd | Formosa Plastics Group | 600 | 1998 | Houshi |
Fujian | Houshi power station Unit 2 | 台塑后石发电厂一期 | Huayang Electric Power Co Ltd | Formosa Plastics Group | 600 | 2000 | Houshi |
Fujian | Houshi power station Unit 3 | 台塑后石发电厂二期 | Huayang Electric Power Co Ltd | Formosa Plastics Group | 600 | 2001 | Houshi |
Fujian | Houshi power station Unit 4 | 台塑后石发电厂二期 | Huayang Electric Power Co Ltd | Formosa Plastics Group | 600 | 2002 | Houshi |
Fujian | Houshi power station Unit 5 | 台塑后石发电厂三期 | Huayang Electric Power Co Ltd | Formosa Plastics Group | 600 | 2003 | Houshi |
Fujian | Houshi power station Unit 6 | 台塑后石发电厂三期 | Huayang Electric Power Co Ltd | Formosa Plastics Group | 600 | 2004 | Houshi |
Fujian | Huadian Shaowu power station Unit 1 | 华电福建邵武发电厂二期 | Huadian Fuxin Energy Corp Ltd | China Huadian | 125 | 1998 | Yao Village Shuibei Town |
Fujian | Huadian Shaowu power station Unit 2 | 华电福建邵武发电厂二期 | Huadian Fuxin Energy Corp Ltd | China Huadian | 125 | 1998 | Yao Village Shuibei Town |
Fujian | Huaneng Fuzhou-1 power station Unit 1 | 华能福州电厂一期 | Huaneng Power International | China Huaneng | 350 | 1988 | Fuzhou City |
Fujian | Huaneng Fuzhou-1 power station Unit 2 | 华能福州电厂一期 | Huaneng Power International | China Huaneng | 350 | 1988 | Fuzhou City |
Fujian | Huaneng Fuzhou-2 power station Unit 1 | 华能福州电厂二期 | Huaneng Power International | China Huaneng | 350 | 1999 | Fuzhou City |
Fujian | Huaneng Fuzhou-2 power station Unit 2 | 华能福州电厂二期 | Huaneng Power International | China Huaneng | 350 | 1999 | Fuzhou City |
Fujian | Huaneng Fuzhou-3 power station Unit 1 | 华能福州电厂三期 | Huaneng Power International | China Huaneng | 660 | 2010 | Fuzhou City |
Fujian | Huaneng Fuzhou-3 power station Unit 2 | 华能福州电厂三期 | Huaneng Power International | China Huaneng | 660 | 2010 | Fuzhou City |
Fujian | Jinjiang Cogen power station Unit 1 | 神华晋江热电一期 | Fujian Energy Group Co Ltd | Fujian Energy Group | 50 | 2006 | |
Fujian | Jinjiang Cogen power station Unit 2 | 神华晋江热电一期 | Fujian Energy Group Co Ltd | Fujian Energy Group | 50 | 2006 | |
Fujian | Kenkou power station Unit 1 | 垦口发电厂 | Fujian Electric Power Co Ltd | SGCC | 55 | 1994 | |
Fujian | Kenkou power station Unit 2 | 垦口发电厂 | Fujian Electric Power Co Ltd | SGCC | 55 | 1994 | |
Fujian | Meizhou Wan power station Unit 1 | 太平洋电力福建湄洲湾电厂一期 | SDIC Huajing Power Holdings Co | SDIC | 393 | 2001 | Talin Village, Dongbu Town |
Fujian | Meizhou Wan power station Unit 2 | 太平洋电力福建湄洲湾电厂一期 | SDIC Huajing Power Holdings Co | SDIC | 393 | 2001 | Talin Village, Dongbu Town |
Fujian | Nanpu Quanzhou 1 | 国电南埔热电厂一期 | China Guodian Corp | China Guodian | 300 | 2005 | Nanpu |
Fujian | Nanpu Quanzhou 2 | 国电南埔热电厂一期 | China Guodian Corp | China Guodian | 300 | 2006 | Nanpu |
Fujian | Nanpu Quanzhou 3 | 国电南埔热电厂二期 | China Guodian Corp | China Guodian | 670 | 2011 | Nanpu |
Fujian | Nanpu Quanzhou 4 | 国电南埔热电厂二期 | China Guodian Corp | China Guodian | 670 | 2011 | Nanpu |
Fujian | Xiamen Songyu power station Unit 1 | 国投厦门嵩屿发电厂 | SDIC Huajing Power Holdings Co | SDIC | 300 | 1996 | Haicang |
Fujian | Xiamen Songyu power station Unit 2 | 国投厦门嵩屿发电厂 | SDIC Huajing Power Holdings Co | SDIC | 300 | 1996 | Haicang |
Fujian | Xiamen Songyu power station Unit 3 | 国投厦门嵩屿发电厂 | SDIC Huajing Power Holdings Co | SDIC | 300 | 2006 | Haicang |
Fujian | Xiamen Songyu power station Unit 4 | 国投厦门嵩屿发电厂 | SDIC Huajing Power Holdings Co | SDIC | 300 | 2006 | Haicang |
Fujian | Yong'an 7 | 华电福建永安发电厂四期 | Huadian Fuxin Energy Corp Ltd | China Huadian | 300 | 2010 | Yong'an City |
Fujian | Yong'an 8 | 华电福建永安发电厂四期 | Huadian Fuxin Energy Corp Ltd | China Huadian | 300 | 2012 | Yong'an City |
Fujian | Zhangping 7 | 华电福建漳平发电厂 | Huadian Fuxin Energy Corp Ltd | China Huadian | 300 | 2011 | Zhangping City |
